Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 8 de agosto de 2008 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 19 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Miércoles 28 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | City Of London |
Lunes 16 de abril de 2018 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 19 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 20 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 23 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 21 de noviembre de 2019 | Cese como Director | Westminster |
Martes 27 de abril de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Islington |
Lunes 9 de agosto de 2021 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Hertfordshire |
Jueves 14 de abril de 2022 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Islington |
Domingo 17 de marzo de 2024 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|
31-mar-2024 | 56.395 £ | 1 £ |
28-feb-2024 | 1 £ | |
07-oct-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 13.978 £ | 0 £ |
07-oct-2022 | 0 £ | |
31-ago-2022 | 2 £ | |
30-abr-2022 | 2 £ | |
30-sep-2018 | 16.956 £ | 1 £ |
Totales | 87.329 £ | 7 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.