Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 5 de octubre de 2017 | Nombramiento como Secretario | Doncaster |
Jueves 14 de febrero de 2019 | Nombramiento como Secretario | Doncaster |
Lunes 8 de abril de 2019 | Nombramiento como Secretario | Doncaster |
Lunes 19 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Nottinghamshire |
Domingo 1 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Nottinghamshire |
Miércoles 2 de noviembre de 2022 | Cese como Director | Nottinghamshire |
Domingo 6 de agosto de 2023 | Nombramiento como Director | Nottinghamshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-may-2024 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 2 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 4.352.077 £ | 9.533.948 £ | 61 £ |
31-dic-2023 | 101 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | 1.936.146 £ | 6 £ | |
31-dic-2023 | 1 £ | ||
31-dic-2023 | 6.486.622 £ | 11.546.430 £ | 151 £ |
31-dic-2023 | 137.731 £ | 3 £ | |
31-dic-2023 | 151.260 £ | 2 £ | |
31-dic-2023 | 1.089.073 £ | 309 £ | |
31-dic-2023 | 1 £ | ||
31-dic-2023 | 10.777.897 £ | 9.121.550 £ | 193 £ |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 61 £ | ||
31-dic-2023 | 65.131.710 £ | 2.247.982 £ | 437 £ |
31-dic-2023 | 3 £ | ||
31-dic-2023 | 1.223.173 £ | 21 £ | |
31-dic-2022 | 3 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | ||
31-dic-2021 | 0 £ | ||
31-ago-2019 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2016 | |||
31-dic-2016 | |||
31-dic-2016 | |||
31-dic-2016 | |||
31-dic-2016 | |||
Totales | 86.748.306 £ | 36.987.394 £ | 1.254 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.