Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 5 de octubre de 2006 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Lunes 21 de julio de 2014 | Nombramiento como Director | West Berkshire |
Miércoles 7 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Derbyshire |
Lunes 25 de julio de 2016 | Nombramiento como Director | Cambridgeshire |
Viernes 19 de agosto de 2016 | Nombramiento como Director | Tower Hamlets |
Martes 27 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 21 de octubre de 2016 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 16 de febrero de 2017 | Nombramiento como Director | Peterborough |
Miércoles 16 de agosto de 2017 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Sábado 3 de marzo de 2018 | Cese como Director | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 92.633 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | ||||||
30-nov-2018 | ||||||
31-may-2017 | 2.204.592 £ | 34 £ | ||||
31-may-2017 | ||||||
31-mar-2017 | 0 £ | |||||
31-mar-2017 | 0 £ | |||||
31-mar-2017 | ||||||
31-mar-2017 | 1 £ | 0 £ | ||||
31-oct-2016 | 995 £ | 1.000 £ | 5 £ | |||
31-oct-2016 | 118.659 £ | 75.784 £ | ||||
31-oct-2016 | 138.672 £ | 138.672 £ | ||||
31-oct-2014 | 672.955 £ | 672.955 £ | ||||
31-oct-2014 | 67 £ | 67 £ | ||||
31-oct-2014 | 671.102 £ | 671.102 £ | ||||
31-oct-2014 | 2.887.361 £ | 2.887.361 £ | ||||
31-oct-2014 | 107.659 £ | 107.659 £ | ||||
31-oct-2014 | 966.423 £ | 1.233.460 £ | 267.037 £ | |||
31-oct-2014 | 1.453.684 £ | 500.000 £ | 1.953.684 £ | |||
30-jun-2014 | 238.922 £ | 210.360 £ | 1.062.968 £ | 134.453 £ | 899.953 £ | |
30-jun-2014 | 1.550.069 £ | 1.550.069 £ | ||||
31-oct-2013 | 526.113 £ | 526.113 £ | ||||
31-oct-2013 | 923.487 £ | 923.487 £ | ||||
Totales | 238.922 £ | 10.227.606 £ | 2.936.100 £ | 134.453 £ | 12.832.502 £ | 34 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.