Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 14 de enero de 1992 | Nombramiento como Director | Southwark |
Miércoles 25 de mayo de 1994 | Nombramiento como Director | Southwark |
Viernes 30 de noviembre de 2001 | Nombramiento como Director | Ealing |
Martes 5 de febrero de 2008 | Cese como Secretario y Director | Ealing |
Jueves 12 de junio de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 12 de febrero de 2009 | Cese como Director | Ealing |
Jueves 14 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Southwark |
Miércoles 22 de enero de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 27 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 28 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 6 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 7 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Kent |
Jueves 8 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Kent |
Martes 3 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 17 de octubre de 2018 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 19 de junio de 2019 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 21 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 25 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 4 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Director | Richmond Upon Thames |
Miércoles 11 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 12 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 20 de enero de 2020 | Nombramiento como Director | Derbyshire |
Martes 28 de enero de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 16 de marzo de 2020 | Nombramiento como Director | Tower Hamlets |
Jueves 16 de abril de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 4 de mayo de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Martes 2 de junio de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 4 de junio de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 11 de junio de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Martes 30 de junio de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 18 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 9 de octubre de 2020 | Nombramiento como Director | Southwark |
Lunes 19 de octubre de 2020 | Nombramiento como Director | Southwark |
Martes 22 de diciembre de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 22 de abril de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 23 de abril de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 29 de abril de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 30 de abril de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 7 de mayo de 2021 | Nombramiento como Director | Southwark |
Miércoles 16 de marzo de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 18 de marzo de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 3 de agosto de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 28 de septiembre de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 29 de septiembre de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 5 de diciembre de 2022 | Cese como Director | Richmond Upon Thames |
Miércoles 21 de diciembre de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 20 de marzo de 2023 | Cese como Director | City Of London |
Viernes 23 de junio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 30 de junio de 2023 | Cese como Director | Southwark |
Lunes 3 de julio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Martes 4 de julio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 26 de julio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 27 de julio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 31 de julio de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-mar-2024 | 6.515.415 £ | 6 £ | |
31-dic-2023 | 15.117.604 £ | 618 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 265.834 £ | 3 £ | |
31-oct-2023 | 464 £ | 4 £ | |
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
31-mar-2018 | |||
31-dic-2017 | |||
31-dic-2015 | 1.463.997 £ | 1.463.997 £ | |
Totales | 1.463.997 £ | 23.363.314 £ | 631 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.