Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 5 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Lunes 27 de marzo de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Barking And Dagenham |
Viernes 12 de julio de 2019 | Nombramiento como Director | Sheffield |
Martes 30 de marzo de 2021 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Martes 6 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Lunes 12 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Miércoles 14 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Jueves 15 de abril de 2021 | Cese como Director | Flintshire |
Jueves 24 de junio de 2021 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 6 de julio de 2021 | Cese como Director | Flintshire |
Viernes 13 de agosto de 2021 | Nombramiento como Director | Barnet |
Miércoles 17 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Miércoles 31 de agosto de 2022 | Cese como Director | City Of London |
Lunes 27 de marzo de 2023 | Nombramiento como Director | Flintshire |
Martes 18 de abril de 2023 | Cese como Director | Flintshire |
Jueves 22 de junio de 2023 | Cese como Director | Flintshire |
Jueves 3 de agosto de 2023 | Cese como Director | Flintshire |
Jueves 25 de abril de 2024 | Cese como Director | Flintshire |
Viernes 26 de abril de 2024 | Cese como Director | Flintshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | 645.651 £ | 5 £ | ||||
31-mar-2024 | ||||||
31-mar-2024 | ||||||
31-mar-2024 | ||||||
28-feb-2024 | ||||||
31-dic-2023 | ||||||
31-dic-2023 | ||||||
31-dic-2023 | ||||||
30-nov-2023 | ||||||
30-nov-2023 | ||||||
30-nov-2023 | 0 £ | |||||
30-nov-2023 | ||||||
30-nov-2023 | 0 £ | |||||
30-nov-2023 | ||||||
31-oct-2023 | ||||||
30-sep-2023 | 0 £ | |||||
30-sep-2023 | ||||||
31-ago-2023 | ||||||
31-ago-2023 | ||||||
31-may-2023 | 0 £ | |||||
31-may-2023 | 0 £ | |||||
30-abr-2023 | ||||||
28-feb-2023 | ||||||
31-dic-2022 | ||||||
31-dic-2022 | ||||||
31-jul-2022 | ||||||
31-may-2022 | ||||||
28-feb-2022 | ||||||
28-feb-2020 | ||||||
30-nov-2019 | ||||||
30-sep-2018 | ||||||
31-mar-2016 | 3.935 £ | 95 £ | 28.611 £ | 11.241 £ | 10.603 £ | |
30-nov-2015 | 100 £ | |||||
Totales | 3.935 £ | 195 £ | 28.611 £ | 11.241 £ | 656.254 £ | 5 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.