Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 4 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 9 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Director | Kensington And Chelsea |
Viernes 10 de junio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Sábado 11 de junio de 2016 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 13 de junio de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Camden |
Martes 4 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Camden |
Miércoles 2 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 8 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Miércoles 16 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Jueves 1 de diciembre de 2016 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Jueves 15 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 27 de enero de 2017 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 8 de junio de 2017 | Nombramiento como Director | Camden |
Sábado 10 de junio de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Camden |
Miércoles 6 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Lunes 4 de diciembre de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Viernes 9 de febrero de 2018 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Jueves 19 de abril de 2018 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Miércoles 16 de mayo de 2018 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 26 de junio de 2018 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Viernes 28 de septiembre de 2018 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Miércoles 7 de noviembre de 2018 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Jueves 22 de noviembre de 2018 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 6 de marzo de 2019 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 19 de marzo de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Miércoles 10 de abril de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Jueves 16 de mayo de 2019 | Cese como Director | Camden |
Jueves 30 de mayo de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Martes 18 de junio de 2019 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Viernes 2 de agosto de 2019 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Lunes 12 de agosto de 2019 | Cese como Director,Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Martes 8 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 11 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 30 de enero de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Viernes 31 de enero de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 31 de marzo de 2020 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Lunes 27 de abril de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Viernes 22 de mayo de 2020 | Cese como Director,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Lunes 8 de junio de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 10 de julio de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Director | City Of London |
Miércoles 23 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 7 de octubre de 2020 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Jueves 8 de octubre de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Director | Westminster |
Miércoles 28 de octubre de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 4 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 16 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Martes 5 de enero de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 13 de enero de 2021 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Martes 19 de enero de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Viernes 22 de enero de 2021 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Jueves 28 de enero de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Domingo 28 de marzo de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 29 de marzo de 2021 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Lunes 14 de junio de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) como miembro de una firma,Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Lunes 21 de junio de 2021 | Nombramiento como Socio (25-50%) como miembro de una firma,Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 22 de junio de 2021 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Director | Camden |
Viernes 2 de julio de 2021 | Cese como Socio (25-50%) como miembro de una firma y Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Miércoles 14 de julio de 2021 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) como miembro de una firma y Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Jueves 15 de julio de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 22 de julio de 2021 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) como miembro de una firma y Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Viernes 23 de julio de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 29 de julio de 2021 | Nombramiento como Director,Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) como miembro de una firma y Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Miércoles 15 de septiembre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 1 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 5 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 11 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 12 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 18 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 29 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 30 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 20 de enero de 2022 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Viernes 28 de enero de 2022 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Jueves 3 de febrero de 2022 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Jueves 10 de febrero de 2022 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Jueves 24 de febrero de 2022 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 30 de marzo de 2022 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Viernes 1 de abril de 2022 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 5 de abril de 2022 | Cese como Director | Camden |
Miércoles 15 de junio de 2022 | Cese como Director | Camden |
Miércoles 6 de julio de 2022 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 7 de julio de 2022 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 8 de noviembre de 2022 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Barnet |
Viernes 11 de noviembre de 2022 | Nombramiento como Director | Barnet |
Jueves 1 de diciembre de 2022 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Jueves 23 de marzo de 2023 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP,Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP y Director | City Of London |
Miércoles 5 de abril de 2023 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 24 de abril de 2023 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 13 de junio de 2023 | Cese como Director | City Of London |
Miércoles 20 de septiembre de 2023 | Cese como Director,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | City Of London |
Jueves 28 de septiembre de 2023 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Director | Camden |
Lunes 15 de enero de 2024 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Director | Camden |
Lunes 12 de febrero de 2024 | Cese como Director,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Martes 13 de febrero de 2024 | Cese como Director | Camden |
Miércoles 28 de febrero de 2024 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Lunes 11 de marzo de 2024 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Viernes 29 de marzo de 2024 | Cese como Director,Socio (25-50%) como miembro de una firma y Miembro de una firma con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Jueves 25 de abril de 2024 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|
31-dic-2023 | 12.899 £ | 0 £ |
31-oct-2023 | 1.506.809 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 100 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 51.733 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 14.560 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 432.768 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 182.682 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 100 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 7.993.391 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 25.904 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 263.756 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 11.361.992 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 18.943.032 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 5.010.372 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 221.114 £ | 4 £ |
30-jun-2023 | 100 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 3.384.105 £ | 3 £ |
30-jun-2023 | 2.381.587 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 88.840 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 14.389 £ | 0 £ |
31-may-2023 | 97.485 £ | 0 £ |
31-dic-2022 | 3.731.477 £ | 2 £ |
31-dic-2022 | 602.368 £ | 0 £ |
31-dic-2022 | 1.750.571 £ | 3 £ |
31-dic-2022 | 211.665 £ | 2 £ |
30-jun-2022 | 763.902 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 103.596 £ | 4 £ |
30-jun-2022 | 2.197.684 £ | 0 £ |
30-jun-2022 | 1.210.507 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 5.230.230 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 1.973.724 £ | 6 £ |
30-jun-2022 | 232.937 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 58.977 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 3.274.146 £ | 3 £ |
30-jun-2022 | 117.585 £ | 3 £ |
30-nov-2021 | 964.098 £ | 0 £ |
30-sep-2020 | 3.764.102 £ | 4 £ |
31-may-2020 | ||
31-dic-2019 | 4.010.545 £ | 3 £ |
31-dic-2019 | 77.015 £ | 3 £ |
30-nov-2019 | ||
30-nov-2019 | ||
30-nov-2019 | 923.882 £ | 3 £ |
30-sep-2019 | 1.812.463 £ | 3 £ |
30-sep-2019 | 85.904 £ | 4 £ |
30-jun-2019 | 505.956 £ | 3 £ |
30-jun-2019 | 17.243.579 £ | 3 £ |
Totales | 102.834.631 £ | 86 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.