Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 21 de mayo de 2010 | Nombramiento como Secretario | Torbay |
Lunes 20 de febrero de 2012 | Nombramiento como Director | East Dunbartonshire |
Martes 6 de marzo de 2012 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 14 de junio de 2012 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Viernes 28 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Jueves 8 de noviembre de 2012 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Martes 4 de diciembre de 2012 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Jueves 30 de mayo de 2013 | Cese como Secretario | Torbay |
Lunes 29 de julio de 2013 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Lunes 10 de febrero de 2014 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 8 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 29 de agosto de 2014 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 21 de octubre de 2014 | Nombramiento como Director | Hackney |
Lunes 26 de enero de 2015 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 4 de septiembre de 2015 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hackney |
Miércoles 8 de junio de 2016 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hackney |
Lunes 3 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Hackney |
Viernes 20 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 8 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Westminster |
Miércoles 10 de enero de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Buckinghamshire |
Lunes 7 de enero de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 14 de enero de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Westminster |
Lunes 15 de abril de 2019 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Westminster |
Viernes 19 de abril de 2019 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Westminster |
Jueves 1 de agosto de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Jueves 20 de febrero de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 1 de julio de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Martes 15 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Viernes 18 de junio de 2021 | Cese como Director | Hackney |
Jueves 20 de enero de 2022 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Viernes 11 de marzo de 2022 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Lunes 4 de julio de 2022 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hackney |
Miércoles 24 de agosto de 2022 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Lunes 12 de septiembre de 2022 | Cese como Director | Camden |
Lunes 17 de abril de 2023 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hackney |
Jueves 17 de octubre de 2024 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Camden |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
30-jun-2024 | 13.419 £ | 4 £ | |||
31-mar-2024 | 0 £ | ||||
31-ene-2024 | 2 £ | ||||
31-dic-2023 | 309.179 £ | 4 £ | |||
31-dic-2023 | |||||
31-dic-2023 | 16.797 £ | 1 £ | |||
31-dic-2023 | |||||
31-dic-2021 | |||||
31-jul-2019 | |||||
31-mar-2019 | 330.074 £ | ||||
31-dic-2018 | 161.350 £ | ||||
31-may-2018 | |||||
28-feb-2018 | |||||
31-ago-2015 | 100 £ | ||||
31-ago-2015 | 2.169 £ | 49.642 £ | 55.498 £ | 3.687 £ | |
31-may-2015 | 1 £ | ||||
30-jun-2013 | 1 £ | ||||
Totales | 2.169 £ | 49.744 £ | 55.498 £ | 834.506 £ | 11 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.