Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 5 de diciembre de 2001 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 30 de abril de 2003 | Cese como Director | Westminster |
Martes 19 de octubre de 2004 | Nombramiento como Director | West Berkshire |
Viernes 1 de abril de 2005 | Nombramiento como Director | Cheshire East |
Martes 19 de diciembre de 2006 | Cese como Director | Cheshire East |
Sábado 31 de marzo de 2007 | Cese como Director | West Berkshire |
Jueves 14 de junio de 2007 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 7 de diciembre de 2007 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 18 de agosto de 2010 | Cese como Director | City Of London |
Martes 31 de agosto de 2010 | Cese como Director | Tameside |
Lunes 27 de septiembre de 2010 | Nombramiento como Director | Manchester |
Miércoles 25 de enero de 2012 | Nombramiento como Director | Manchester |
Miércoles 20 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Lunes 6 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Martes 25 de abril de 2017 | Nombramiento como Director | Manchester |
Martes 10 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | Surrey |
Martes 27 de marzo de 2018 | Cese como Director | Manchester |
Jueves 24 de mayo de 2018 | Cese como Director | Manchester |
Domingo 12 de agosto de 2018 | Cese como Director | Manchester |
Lunes 20 de agosto de 2018 | Nombramiento como Director | Manchester |
Martes 1 de septiembre de 2020 | Cese como Secretario | Manchester |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-dic-2023 | 2.729.519 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 61.286.876 £ | 0 £ | ||||
31-oct-2012 | 28.765 £ | 50.859 £ | 365.550 £ | 313.511 £ | 222.609 £ | |
31-ago-2012 | 752.028 £ | 836.649 £ | 1.517.622 £ | 658.619 £ | 943.624 £ | |
Totales | 780.793 £ | 887.508 £ | 1.883.172 £ | 972.130 £ | 65.182.628 £ | 0 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.