Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 26 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Solihull |
Martes 1 de febrero de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 14 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Southwark |
Miércoles 31 de mayo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Solihull |
Viernes 15 de diciembre de 2000 | Cese como Secretario | Solihull |
Viernes 27 de mayo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Viernes 3 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | North Yorkshire |
Jueves 30 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Cheshire East |
Viernes 15 de julio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Croydon |
Lunes 18 de julio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Fife |
Jueves 4 de agosto de 2005 | Cese como Secretario | Croydon |
Martes 18 de abril de 2006 | Nombramiento como Secretario | Solihull |
Viernes 21 de abril de 2006 | Nombramiento como Secretario | Tower Hamlets |
Jueves 11 de mayo de 2006 | Nombramiento como Secretario | Hertfordshire |
Viernes 1 de junio de 2007 | Cese como Secretario | Birmingham |
Lunes 10 de septiembre de 2007 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 9 de noviembre de 2007 | Cese como Secretario | Bury |
Lunes 12 de noviembre de 2007 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 4 de diciembre de 2007 | Cese como Secretario | Hertfordshire |
Lunes 17 de diciembre de 2007 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Sábado 1 de agosto de 2009 | Nombramiento como Secretario | Northamptonshire |
Martes 31 de agosto de 2010 | Cese como Secretario | Northamptonshire |
Jueves 13 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Secretario | Edinburgh, City Of |
Miércoles 26 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Secretario | Worcestershire |
Jueves 31 de mayo de 2018 | Cese como Secretario | Edinburgh, City Of |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-dic-2024 | ||||||
31-dic-2023 | 3.861 £ | 3 £ | ||||
31-dic-2023 | 3 £ | |||||
31-dic-2023 | ||||||
31-dic-2023 | 3.879 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | ||||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-may-2023 | 9.957 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2022 | ||||||
31-dic-2022 | 0 £ | |||||
31-dic-2021 | 0 £ | |||||
31-jul-2012 | 10.119 £ | 6.551 £ | 4.388 £ | 1.588 £ | 820 £ | |
Totales | 10.119 £ | 6.551 £ | 4.388 £ | 1.588 £ | 18.517 £ | 6 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.