Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 22 de noviembre de 2012 | Nombramiento como Director | Southwark |
Viernes 26 de julio de 2013 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Lunes 25 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 7 de marzo de 2014 | Nombramiento como Director | Lewisham |
Miércoles 23 de julio de 2014 | Nombramiento como Director | Newham |
Martes 21 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Newham |
Miércoles 16 de septiembre de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 19 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Director | Newham |
Lunes 18 de enero de 2016 | Nombramiento como Director | Newham |
Viernes 19 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Newham |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Birmingham |
Jueves 7 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Socio (más del 75%) | Newham |
Sábado 9 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Newham |
Martes 19 de abril de 2016 | Nombramiento como Director | Newham |
Jueves 14 de julio de 2016 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 3 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | City Of London |
Martes 14 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 14 de julio de 2017 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 22 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Hackney |
Lunes 17 de septiembre de 2018 | Cese como Director | Newham |
Martes 13 de noviembre de 2018 | Cese como Director | Newham |
Jueves 28 de febrero de 2019 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 10 de junio de 2019 | Cese como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Newham |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|
30-sep-2023 | 6 £ | |||
31-dic-2020 | 6.086.957 £ | 11 £ | ||
31-jul-2019 | ||||
31-jul-2017 | ||||
28-feb-2017 | 0 £ | |||
30-sep-2016 | 10.000 £ | |||
31-jul-2016 | 36.772 £ | 74.800 £ | ||
Totales | 46.772 £ | 74.800 £ | 6.086.957 £ | 17 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.