Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 2 de septiembre de 2024 | Nombramiento como Secretario | Edinburgh, City Of |
Jueves 5 de septiembre de 2024 | Nombramiento como Secretario | Leeds |
Lunes 28 de octubre de 2024 | Nombramiento como Secretario | Warrington |
Lunes 28 de abril de 2025 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-jul-2024 | 121.037 £ | 64 £ | ||||
30-abr-2024 | 0 £ | |||||
31-mar-2024 | 1.414.899 £ | 80 £ | ||||
31-dic-2022 | 1 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2022 | 1 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2022 | 2.215.399 £ | 17 £ | ||||
31-dic-2022 | 1 £ | |||||
31-dic-2022 | 460.863 £ | 1 £ | ||||
31-dic-2022 | 333 £ | 1 £ | ||||
31-jul-2022 | 214.550 £ | 11 £ | ||||
30-nov-2020 | 441.197 £ | 12 £ | ||||
31-mar-2020 | 0 £ | |||||
31-mar-2020 | 221.928 £ | 12 £ | ||||
31-mar-2020 | 3 £ | |||||
31-mar-2020 | 562.818 £ | 18 £ | ||||
29-feb-2020 | 63.667 £ | 3 £ | ||||
31-dic-2019 | 684.636 £ | 76 £ | ||||
31-dic-2019 | 114.738 £ | 11 £ | ||||
31-dic-2019 | 4.061.511 £ | 12 £ | ||||
31-dic-2019 | 165.255 £ | |||||
31-dic-2019 | ||||||
31-dic-2019 | 831.586 £ | 5 £ | ||||
31-dic-2019 | 512.677 £ | 35 £ | ||||
30-sep-2019 | 106.283 £ | |||||
31-jul-2019 | 4.039 £ | |||||
30-abr-2019 | 1.761.573 £ | 33 £ | ||||
30-abr-2019 | 277.651 £ | |||||
31-mar-2019 | 849.581 £ | 17 £ | ||||
31-ene-2019 | 81.139 £ | 9 £ | ||||
31-dic-2018 | 602.949 £ | 14 £ | ||||
30-jun-2018 | 1.527.635 £ | 46 £ | ||||
30-abr-2018 | 3.148.372 £ | |||||
30-abr-2018 | 257.494 £ | |||||
30-abr-2018 | ||||||
31-mar-2018 | 128.627 £ | 18 £ | ||||
31-mar-2018 | 91.860 £ | |||||
28-feb-2018 | 18.370 £ | 4 £ | ||||
31-mar-2016 | 209.907 £ | 235.467 £ | 110.400 £ | 11.126 £ | 126.812 £ | |
Totales | 209.907 £ | 235.467 £ | 110.400 £ | 11.126 £ | 21.069.481 £ | 503 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.