Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 23 de julio de 2003 | Nombramiento como Miembro de Una Llp | South Tyneside |
Martes 17 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Viernes 28 de septiembre de 2007 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Martes 26 de agosto de 2008 | Cese como Director | Bristol, City Of |
Jueves 23 de diciembre de 2010 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Jueves 13 de enero de 2011 | Nombramiento como Director | Somerset |
Viernes 4 de febrero de 2011 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Viernes 11 de marzo de 2011 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Miércoles 11 de mayo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Manchester |
Viernes 10 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Manchester |
Martes 28 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Martes 17 de enero de 2012 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Miércoles 2 de enero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Martes 1 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Viernes 23 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Miércoles 2 de septiembre de 2015 | Nombramiento como Director | Somerset |
Jueves 1 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Manchester |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Socio (25-50%) | Somerset |
Lunes 1 de agosto de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Manchester |
Jueves 24 de agosto de 2017 | Cese como Socio (25-50%) | Manchester |
Viernes 1 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Manchester |
Martes 10 de marzo de 2020 | Cese como Director | Manchester |
Viernes 31 de julio de 2020 | Cese como Director | Wiltshire |
Lunes 2 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Miércoles 1 de noviembre de 2023 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Somerset |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 0 £ | |||||
05-abr-2023 | 1 £ | |||||
31-mar-2023 | 500 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 1.563 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2019 | 0 £ | |||||
31-ago-2017 | ||||||
30-jun-2016 | 90.076 £ | 127.283 £ | 450.078 £ | 14.518 £ | 195.387 £ | |
Totales | 90.076 £ | 127.283 £ | 450.078 £ | 14.518 £ | 197.450 £ | 5 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.