Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 15 de junio de 2016 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 17 de junio de 2016 | Nombramiento como Secretario | Merton |
Lunes 20 de junio de 2016 | Nombramiento como Secretario | Merton |
Martes 21 de junio de 2016 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Miércoles 24 de agosto de 2016 | Nombramiento como Secretario | Southwark |
Viernes 9 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Lunes 14 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Socio (más del 75%) como miembro de una firma,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Secretario | Westminster |
Jueves 16 de febrero de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 17 de febrero de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 29 de junio de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 31 de agosto de 2017 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Lunes 18 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Viernes 16 de noviembre de 2018 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 5 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 5 de marzo de 2019 | Cese como Secretario | Westminster |
Martes 16 de abril de 2019 | Nombramiento como Secretario | Kent |
Viernes 17 de mayo de 2019 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 23 de mayo de 2019 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 3 de junio de 2019 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 6 de junio de 2019 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 23 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Cheshire East |
Martes 1 de octubre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Miércoles 9 de octubre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Southwark |
Lunes 21 de octubre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 3 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Lunes 23 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 8 de enero de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 29 de enero de 2020 | Cese como Secretario | Westminster |
Miércoles 19 de febrero de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 13 de julio de 2020 | Cese como Secretario | City Of London |
Lunes 10 de agosto de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 13 de agosto de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 28 de agosto de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 8 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 9 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 10 de septiembre de 2020 | Cese como Secretario | Westminster |
Miércoles 16 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Bromley |
Lunes 21 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 30 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 1 de octubre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 14 de octubre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 16 de octubre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Bromley |
Miércoles 21 de octubre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 30 de octubre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 3 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 4 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 10 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 2 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Leeds |
Jueves 17 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 22 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 23 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 29 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 4 de enero de 2021 | Cese como Socio (más del 75%),Socio (más del 75%) como miembro de una firma y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 6 de enero de 2021 | Nombramiento como Secretario | Bromley |
Martes 19 de enero de 2021 | Nombramiento como Secretario | Leeds |
Martes 26 de enero de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 12 de febrero de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 15 de febrero de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 1 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 9 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 14 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Lunes 19 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 29 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 30 de abril de 2021 | Nombramiento como Secretario | Nottinghamshire |
Lunes 3 de mayo de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 6 de mayo de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 13 de mayo de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 18 de mayo de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 20 de mayo de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 2 de junio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 9 de junio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 14 de junio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 18 de junio de 2021 | Nombramiento como Secretario | York |
Miércoles 7 de julio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 8 de julio de 2021 | Nombramiento como Secretario | North Yorkshire |
Lunes 12 de julio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Lunes 19 de julio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 28 de julio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 4 de agosto de 2021 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Viernes 20 de agosto de 2021 | Nombramiento como Secretario | Tower Hamlets |
Lunes 20 de septiembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 23 de septiembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 14 de octubre de 2021 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Miércoles 20 de octubre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Leeds |
Jueves 28 de octubre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 29 de octubre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Shropshire |
Martes 2 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 16 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 19 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Sábado 20 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 6 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 7 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 15 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 22 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 10 de febrero de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 14 de febrero de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 21 de febrero de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 24 de febrero de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 25 de febrero de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 18 de marzo de 2022 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 2 £ | ||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 24.194.997 £ | 2 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 310.176 £ | 3 £ | |
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 0 £ | 0 £ | |
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | 2 £ | ||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-dic-2023 | |||
31-oct-2023 | |||
30-abr-2023 | |||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
31-dic-2022 | |||
29-jun-2022 | 100 £ | 0 £ | |
31-mar-2021 | 75.721 £ | 75.721 £ | 0 £ |
31-mar-2021 | 56.462 £ | 0 £ | |
31-dic-2020 | |||
31-dic-2020 | 20.739 £ | 0 £ | |
31-dic-2020 | 722.226 £ | 4 £ | |
31-dic-2020 | 55.389 £ | 3 £ | |
31-mar-2020 | 270.052 £ | 0 £ | |
31-mar-2020 | 10.390 £ | 27.246 £ | |
31-mar-2020 | 2.913 £ | 1.059 £ | |
31-dic-2019 | 265.501 £ | 228.710 £ | 0 £ |
31-dic-2019 | 1 £ | 0 £ | |
31-dic-2019 | 11.345.579 £ | 0 £ | |
31-dic-2019 | 126.855.487 £ | 0 £ | |
Totales | 354.525 £ | 164.163.944 £ | 16 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.