Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 25 de septiembre de 1995 | Nombramiento como Director | Pembrokeshire |
Viernes 30 de agosto de 1996 | Cese como Director | Pembrokeshire |
Martes 10 de septiembre de 1996 | Nombramiento como Director | Sutton |
Jueves 17 de abril de 1997 | Nombramiento como Director | Southwark |
Viernes 28 de julio de 2000 | Nombramiento como Director | Southwark |
Martes 17 de octubre de 2000 | Cese como Director | Southwark |
Viernes 24 de noviembre de 2000 | Cese como Director | Southwark |
Viernes 21 de junio de 2002 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Viernes 21 de marzo de 2003 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 7 de mayo de 2003 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Viernes 30 de enero de 2004 | Cese como Director | Lancashire |
Viernes 24 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Director | Hounslow |
Sábado 29 de enero de 2005 | Nombramiento como Secretario | Surrey |
Lunes 20 de junio de 2005 | Nombramiento como Director | Hounslow |
Miércoles 10 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Hounslow |
Jueves 1 de septiembre de 2005 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 1 de noviembre de 2005 | Cese como Director y Secretario | Sutton |
Lunes 19 de junio de 2006 | Nombramiento como Director | Sutton |
Viernes 30 de junio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Viernes 23 de marzo de 2007 | Nombramiento como Director | Hounslow |
Miércoles 1 de octubre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Jueves 7 de enero de 2010 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 26 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 18 de enero de 2012 | Cese como Secretario | Birmingham |
Martes 12 de junio de 2012 | Nombramiento como Director | Sutton |
Jueves 1 de agosto de 2013 | Nombramiento como Director | Kent |
Martes 29 de abril de 2014 | Cese como Director | Kent |
Jueves 1 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Sutton |
Miércoles 1 de octubre de 2014 | Nombramiento como Director | Brighton And Hove |
Lunes 6 de octubre de 2014 | Nombramiento como Director | Sutton |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (50-75%) y Socio (25-50%) | Sutton |
Miércoles 27 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Camden |
Viernes 1 de julio de 2016 | Nombramiento como Director | Sutton |
Jueves 14 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (50-75%) | Sutton |
Jueves 6 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Sutton |
Jueves 13 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Director | Sutton |
Lunes 19 de febrero de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Sutton |
Miércoles 4 de abril de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Sutton |
Martes 17 de abril de 2018 | Nombramiento como Director | Sutton |
Jueves 3 de mayo de 2018 | Cese como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Sutton |
Jueves 3 de enero de 2019 | Cese como Director | Sutton |
Martes 15 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Kent |
Miércoles 11 de octubre de 2023 | Cese como Director | Camden |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Facturación | Beneficio Bruto | Beneficio Neto | Costes de Personal | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | 0 £ | |||||||||
29-abr-2024 | 0 £ | |||||||||
19-ene-2024 | 0 £ | |||||||||
30-abr-2023 | 2 £ | |||||||||
31-mar-2023 | 0 £ | |||||||||
31-ene-2023 | 2.671.231 £ | 31 £ | ||||||||
31-ene-2023 | 146.275 £ | 0 £ | ||||||||
31-ene-2023 | 101.426 £ | 0 £ | ||||||||
31-ene-2023 | 436.478 £ | 21 £ | ||||||||
31-ene-2023 | 21.307 £ | 0 £ | ||||||||
31-dic-2021 | 136.000 £ | 1.223.000 £ | 50 £ | |||||||
28-abr-2018 | ||||||||||
31-dic-2017 | ||||||||||
31-mar-2017 | ||||||||||
31-oct-2016 | 0 £ | 1.569 £ | 0 £ | 1.469 £ | 2.000 £ | |||||
31-ene-2016 | 104 £ | 7.636 £ | 0 £ | 0 £ | 7.532 £ | |||||
29-abr-2013 | 2.440 £ | 12.410 £ | 191.017 £ | 426.014 £ | ||||||
31-dic-2012 | 1.000 £ | 1.000 £ | ||||||||
Totales | 0 £ | 136.000 £ | 1.569 £ | 0 £ | 3.544 £ | 22.515 £ | 2.000 £ | 191.017 £ | 5.033.263 £ | 104 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.