Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Sábado 31 de agosto de 1935 | Nombramiento como Director | Belfast |
Lunes 20 de octubre de 1975 | Nombramiento como Director | Peterborough |
Viernes 11 de agosto de 1989 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Jueves 24 de octubre de 1991 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 1 de septiembre de 1995 | Cese como Director | Edinburgh, City Of |
Miércoles 13 de diciembre de 1995 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 30 de octubre de 1996 | Nombramiento como Director | Trafford |
Martes 27 de enero de 1998 | Nombramiento como Director | Westminster |
Sábado 31 de octubre de 1998 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 26 de abril de 2001 | Nombramiento como Director | York |
Jueves 29 de abril de 2004 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 1 de julio de 2004 | Cese como Director | Trafford |
Viernes 2 de julio de 2004 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 26 de mayo de 2005 | Cese como Director | York |
Viernes 3 de marzo de 2006 | Nombramiento como Director | Southampton |
Martes 11 de abril de 2006 | Nombramiento como Director | Surrey |
Lunes 2 de julio de 2007 | Cese como Director | City Of London |
Lunes 8 de diciembre de 2008 | Cese como Director | Southampton |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Westminster |
Domingo 1 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | Dorset |
Viernes 25 de junio de 2021 | Cese como Director | Peterborough |
Sábado 31 de diciembre de 2022 | Cese como Director | Wiltshire |
Domingo 1 de enero de 2023 | Cese como Director | Dorset |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2023 | 9.199 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2017 | 355.045 £ | 23 £ | ||||
31-mar-2013 | 152.533 £ | 230.330 £ | 412.714 £ | 39.775 £ | 259.251 £ | |
Totales | 152.533 £ | 230.330 £ | 412.714 £ | 39.775 £ | 623.495 £ | 25 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.