Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Domingo 23 de febrero de 1992 | Nombramiento como Director | East Sussex |
Martes 1 de noviembre de 1994 | Cese como Director | East Sussex |
Viernes 31 de julio de 1998 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Domingo 1 de febrero de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 8 de diciembre de 2011 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 1 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 3 de agosto de 2015 | Nombramiento como Director | Barnet |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Barnet |
Sábado 14 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 6 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 15 de marzo de 2018 | Cese como Director | Camden |
Sábado 1 de septiembre de 2018 | Nombramiento como Director | Islington |
Lunes 11 de marzo de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Hampshire |
Martes 1 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 31 de diciembre de 2019 | Cese como Director | Camden |
Lunes 1 de junio de 2020 | Nombramiento como Director | Southwark |
Miércoles 30 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 5 de enero de 2022 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Martes 31 de octubre de 2023 | Cese como Director | Hampshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|
31-dic-2023 | ||
31-dic-2023 | 975.151 £ | 19 £ |
31-dic-2023 | 3.033.844 £ | 30 £ |
30-sep-2023 | 0 £ | |
31-dic-2019 | 153.271 £ | |
30-jun-2019 | 15.092 £ | |
Totales | 4.177.358 £ | 49 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.