Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 31 de marzo de 2006 | Nombramiento como Secretario | South Gloucestershire |
Lunes 31 de julio de 2006 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Jueves 14 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Gloucestershire |
Lunes 30 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Jueves 28 de febrero de 2008 | Cese como Secretario | Gloucestershire |
Viernes 2 de mayo de 2008 | Nombramiento como Secretario | Dorset |
Lunes 19 de mayo de 2008 | Nombramiento como Secretario | South Gloucestershire |
Domingo 31 de agosto de 2008 | Cese como Secretario | Bristol, City Of |
Miércoles 26 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | South Gloucestershire |
Lunes 30 de septiembre de 2013 | Nombramiento como Secretario | South Gloucestershire |
Lunes 20 de octubre de 2014 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Miércoles 9 de agosto de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | South Gloucestershire |
Jueves 17 de octubre de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Bristol, City Of |
Martes 17 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | South Gloucestershire |
Martes 15 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | South Gloucestershire |
Martes 2 de agosto de 2022 | Nombramiento como Director | South Gloucestershire |
Lunes 6 de febrero de 2023 | Cese como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | South Gloucestershire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 1.588 £ | 1 £ | ||||
31-ene-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-mar-2023 | 0 £ | |||||
31-mar-2023 | 31.848 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2022 | 4.893 £ | 0 £ | ||||
30-abr-2015 | 181.505 £ | 112.017 £ | 75.489 £ | 1 £ | ||
28-feb-2015 | 1.011 £ | 4.534 £ | 4.534 £ | 3.226 £ | 147 £ | |
31-jul-2014 | 29.289 £ | 3.939 £ | 25.488 £ | 347 £ | 138 £ | |
Totales | 211.805 £ | 120.490 £ | 105.511 £ | 3.574 £ | 38.614 £ | 1 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.