Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Lunes 18 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Jueves 1 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Westminster |
Viernes 22 de noviembre de 2024 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Southwark |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-oct-2023 | 2.098 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2021 | 2 £ | |||||
31-may-2017 | 205.122 £ | 83.220 £ | ||||
31-dic-2016 | 1.001 £ | 674.919 £ | 74.796 £ | 79.479 £ | ||
31-dic-2014 | 205 £ | 344.736 £ | 218.169 £ | 342.087 £ | ||
31-dic-2013 | 7.946 £ | 814.215 £ | 191.085 £ | 10.168 £ | 1.084.662 £ | |
Totales | 9.152 £ | 2.038.992 £ | 567.270 £ | 10.168 £ | 1.508.326 £ | 2 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.