Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Sábado 31 de diciembre de 1988 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Lunes 21 de agosto de 1989 | Nombramiento como Director | Aberdeen City |
Domingo 30 de junio de 1991 | Nombramiento como Secretario | Hertfordshire |
Sábado 26 de octubre de 1991 | Nombramiento como Secretario | Trafford |
Viernes 10 de enero de 1992 | Cese como Secretario | Trafford |
Lunes 6 de febrero de 1995 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Lunes 28 de julio de 1997 | Nombramiento como Secretario | Durham, County |
Jueves 30 de septiembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 15 de septiembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Lunes 2 de abril de 2001 | Nombramiento como Secretario | Southend-On-Sea |
Miércoles 25 de abril de 2001 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Lunes 3 de diciembre de 2001 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Jueves 23 de mayo de 2002 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Viernes 13 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Viernes 12 de marzo de 2004 | Nombramiento como Secretario | Warrington |
Viernes 19 de marzo de 2004 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Martes 16 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Viernes 22 de junio de 2007 | Nombramiento como Secretario | Peterborough |
Martes 6 de mayo de 2008 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Miércoles 31 de diciembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Stockport |
Lunes 21 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Birmingham |
Martes 6 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | North Lanarkshire |
Lunes 3 de noviembre de 2014 | Nombramiento como Secretario | Lincolnshire |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Glasgow City |
Viernes 1 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | North Down |
Lunes 1 de agosto de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Buckinghamshire |
Jueves 6 de abril de 2017 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Miércoles 31 de mayo de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (más del 75%) como miembro de una firma,Socio (más del 75%) y Director | Renfrewshire |
Viernes 20 de octubre de 2017 | Nombramiento como Secretario | North Somerset |
Jueves 18 de octubre de 2018 | Cese como Secretario | Southend-On-Sea |
Martes 18 de junio de 2019 | Cese como Director | Renfrewshire |
Jueves 31 de octubre de 2019 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Buckinghamshire |
Lunes 23 de diciembre de 2019 | Cese como Secretario | North Somerset |
Viernes 15 de mayo de 2020 | Cese como Director | Lancashire |
Domingo 31 de octubre de 2021 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Buckinghamshire |
Lunes 1 de noviembre de 2021 | Cese como Director | Buckinghamshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 34.491 £ | 30 £ | ||||
31-dic-2023 | 3 £ | |||||
30-nov-2023 | 2.677 £ | 3 £ | ||||
31-jul-2023 | 46.620 £ | 10 £ | ||||
31-jul-2023 | 459.890 £ | 0 £ | ||||
31-jul-2023 | 1.514.283 £ | 22 £ | ||||
31-jul-2023 | 824.327 £ | 0 £ | ||||
31-jul-2023 | 761.445 £ | 0 £ | ||||
30-jun-2022 | 0 £ | |||||
31-mar-2022 | 37.888 £ | 1 £ | ||||
31-mar-2020 | 59.879 £ | 3 £ | ||||
31-may-2018 | 129.927 £ | 16 £ | ||||
31-mar-2018 | ||||||
31-dic-2016 | 5 £ | |||||
31-dic-2014 | 14.109 £ | 29.632 £ | 21.569 £ | 1.276 £ | 36.071 £ | |
31-jul-2014 | 2.124 £ | 202 £ | 2.894 £ | 972 £ | ||
30-jun-2012 | 6.714 £ | 1.769 £ | 299 £ | 380 £ | ||
Totales | 22.947 £ | 31.603 £ | 24.463 £ | 2.547 £ | 3.907.883 £ | 88 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.