Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 31 de octubre de 2016 | Nombramiento como Director | Cheshire East |
Miércoles 30 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | East Sussex |
Jueves 31 de agosto de 2017 | Nombramiento como Director | Gloucestershire |
Miércoles 15 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Director | Nottingham |
Martes 30 de enero de 2018 | Nombramiento como Director | Cheshire East |
Jueves 31 de mayo de 2018 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Viernes 17 de agosto de 2018 | Nombramiento como Director | North Lanarkshire |
Viernes 31 de mayo de 2019 | Nombramiento como Director | Bromley |
Miércoles 4 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Nottingham |
Martes 1 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Jueves 31 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Solihull |
Viernes 26 de febrero de 2021 | Nombramiento como Director | Nottingham |
Miércoles 30 de junio de 2021 | Nombramiento como Director y Secretario | Cheshire East |
Viernes 20 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Kent |
Viernes 2 de septiembre de 2022 | Nombramiento como Director | Derbyshire |
Viernes 31 de marzo de 2023 | Nombramiento como Director | Bath And North East Somerset |
Viernes 28 de abril de 2023 | Nombramiento como Director | Sefton |
Miércoles 3 de enero de 2024 | Nombramiento como Director | Newcastle Upon Tyne |
Martes 30 de abril de 2024 | Nombramiento como Director | Shropshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-mar-2023 | 1.005.859 £ | 20 £ | ||||
31-dic-2022 | 2.169.744 £ | 31 £ | ||||
31-dic-2022 | 0 £ | |||||
31-dic-2022 | 2 £ | |||||
31-may-2015 | 254.693 £ | 584.750 £ | 908.080 £ | 55.680 £ | 1.036.055 £ | |
Totales | 254.693 £ | 584.750 £ | 908.080 £ | 55.680 £ | 4.211.658 £ | 53 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.