Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Sábado 31 de diciembre de 1988 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Viernes 3 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 25 de mayo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 25 de agosto de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 1 de septiembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 8 de noviembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 23 de julio de 2001 | Cese como Secretario | Westminster |
Viernes 31 de agosto de 2001 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 26 de marzo de 2002 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 27 de septiembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 15 de enero de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 27 de mayo de 2003 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 2 de marzo de 2004 | Cese como Director y Secretario | Westminster |
Viernes 11 de junio de 2004 | Nombramiento como Director | East Riding Of Yorkshire |
Viernes 25 de agosto de 2006 | Nombramiento como Secretario | Enfield |
Lunes 17 de noviembre de 2008 | Cese como Secretario | Enfield |
Viernes 20 de agosto de 2010 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Jueves 15 de enero de 2015 | Nombramiento como Director | Hammersmith And Fulham |
Jueves 5 de noviembre de 2015 | Cese como Director | Wandsworth |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | East Riding Of Yorkshire |
Viernes 24 de marzo de 2017 | Cese como Director | Hammersmith And Fulham |
Miércoles 17 de agosto de 2022 | Nombramiento como Director | South Ayrshire |
Jueves 8 de febrero de 2024 | Cese como Director | South Ayrshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
31-jul-2024 | 8 £ | ||||
30-nov-2023 | 0 £ | ||||
31-mar-2023 | 62.036 £ | 0 £ | |||
31-ago-2022 | 2.625 £ | 1 £ | |||
31-mar-2020 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
31-dic-2017 | |||||
30-sep-2017 | 1 £ | ||||
31-ago-2015 | 30.830 £ | 23.936 £ | 11.846 £ | 4.952 £ | |
Totales | 30.830 £ | 23.936 £ | 11.846 £ | 69.613 £ | 10 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.