Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 24 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Edinburgh, City Of |
Viernes 14 de septiembre de 2007 | Cese como Secretario | Edinburgh, City Of |
Viernes 13 de mayo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Jueves 31 de enero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Viernes 1 de febrero de 2019 | Nombramiento como Secretario | Liverpool |
Jueves 31 de octubre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Dundee City |
Lunes 11 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Glasgow City |
Martes 16 de mayo de 2023 | Cese como Secretario | Liverpool |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 2.283.449 £ | 66 £ | |||
31-mar-2024 | 3 £ | ||||
31-mar-2024 | 4.133.076 £ | 18 £ | |||
31-mar-2024 | 5.417.831 £ | 29 £ | |||
31-mar-2024 | 6 £ | ||||
31-mar-2024 | 129.625 £ | 127 £ | |||
31-mar-2024 | 28.290 £ | 5 £ | |||
31-mar-2024 | 1.586.066 £ | 9 £ | |||
31-mar-2024 | 1.533.019 £ | 4 £ | |||
31-mar-2024 | 244.858 £ | 4 £ | |||
31-mar-2016 | 135 £ | 22.109 £ | 21.974 £ | ||
31-mar-2016 | 22.316 £ | 22.316 £ | |||
31-mar-2016 | 1 £ | 1 £ | |||
Totales | 1 £ | 22.452 £ | 22.109 £ | 15.400.504 £ | 271 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.