Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 31 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 1 de abril de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 30 de abril de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 31 de marzo de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 31 de agosto de 2011 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 3 de octubre de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 1 de febrero de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 8 de junio de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 31 de julio de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 10 de agosto de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 7 de enero de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 8 de abril de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 22 de mayo de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 8 de agosto de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 18 de septiembre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 30 de septiembre de 2013 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 4 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | Midlothian |
Lunes 21 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Jueves 14 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 26 de noviembre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 24 de enero de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 14 de marzo de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 15 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Devon |
Miércoles 9 de julio de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 16 de septiembre de 2014 | Nombramiento como Director | Somerset |
Lunes 3 de noviembre de 2014 | Nombramiento como Director | Hammersmith And Fulham |
Miércoles 19 de noviembre de 2014 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 10 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 8 de mayo de 2015 | Nombramiento como Director | Warwickshire |
Jueves 28 de mayo de 2015 | Nombramiento como Director | Rutland |
Viernes 19 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Leeds |
Jueves 16 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 23 de julio de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 6 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 13 de julio de 2016 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 24 de octubre de 2016 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 26 de octubre de 2016 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 2 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | Southwark |
Viernes 25 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 22 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 8 de mayo de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 30 de mayo de 2017 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Viernes 29 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 19 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | Worcestershire |
Viernes 15 de junio de 2018 | Nombramiento como Director | Southwark |
Domingo 30 de junio de 2019 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 1 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | Bracknell Forest |
Sábado 29 de febrero de 2020 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 16 de octubre de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 30 de septiembre de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Martes 14 de noviembre de 2023 | Cese como Director | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | 0 £ | |||||
30-abr-2024 | 0 £ | |||||
30-abr-2024 | 1.420.514 £ | 0 £ | ||||
30-abr-2017 | 118.546 £ | 13 £ | ||||
30-abr-2017 | ||||||
31-mar-2017 | 1.276.520 £ | 23 £ | ||||
31-dic-2016 | 412.634 £ | 272.475 £ | 174.063 £ | 33.904 £ | ||
31-dic-2016 | 371.619 £ | 14 £ | ||||
31-dic-2016 | ||||||
30-jun-2016 | 991.382 £ | 653.797 £ | 812.302 £ | 69.685 £ | 404.348 £ | |
30-jun-2014 | 593.032 £ | 744.797 £ | 37.182 £ | 250.635 £ | ||
30-jun-2014 | 107.921 £ | 107.921 £ | ||||
30-jun-2013 | 54.790 £ | 26.329 £ | 264.747 £ | 183.628 £ | ||
05-abr-2013 | 149.564 £ | 589.895 £ | 242.531 £ | 230.131 £ | ||
31-dic-2012 | 345.519 £ | 1.948.841 £ | 826.921 £ | 37.136 £ | 2.397.160 £ | |
31-oct-2012 | 136.469 £ | 129.034 £ | 265.802 £ | 4.984 £ | 253.383 £ | |
31-mar-2012 | 68.852 £ | 46.163 £ | 65.326 £ | 175 £ | 42.462 £ | |
Totales | 2.752.242 £ | 4.519.252 £ | 2.651.692 £ | 149.162 £ | 7.090.771 £ | 50 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.