Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 1 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Lunes 7 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Wokingham |
Viernes 18 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 22 de septiembre de 2009 | Cese como Director | Buckinghamshire |
Viernes 29 de octubre de 2010 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Jueves 7 de mayo de 2015 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 11 de enero de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Lunes 3 de septiembre de 2018 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Domingo 21 de octubre de 2018 | Cese como Director | Oxfordshire |
Miércoles 28 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 17 de diciembre de 2019 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Domingo 1 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Director | Westminster |
Sábado 1 de enero de 2022 | Cese como Director | Westminster |
Martes 8 de marzo de 2022 | Cese como Director | City Of London |
Viernes 17 de febrero de 2023 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Oxfordshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-jun-2024 | ||||||
31-mar-2024 | 2 £ | |||||
31-dic-2023 | 2 £ | |||||
30-jun-2023 | 45.336 £ | 56 £ | ||||
30-abr-2020 | 1 £ | |||||
31-oct-2016 | 1 £ | |||||
31-jul-2015 | 232.216 £ | 108.969 £ | 1.251.381 £ | 1.600 £ | 908.096 £ | |
30-sep-2012 | 4.781 £ | 107.338 £ | 112.119 £ | 36.389 £ | ||
Totales | 236.997 £ | 216.308 £ | 1.363.500 £ | 1.600 £ | 989.823 £ | 59 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.