Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 13 de febrero de 2008 | Nombramiento como Director | Leeds |
Viernes 16 de mayo de 2008 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Lunes 29 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Tameside |
Miércoles 1 de enero de 2014 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Domingo 17 de agosto de 2014 | Cese como Director | Lancashire |
Miércoles 25 de febrero de 2015 | Nombramiento como Director | Southampton |
Martes 9 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Southampton |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto y Socio (50-75%) | Wokingham |
Viernes 1 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Wigan |
Lunes 1 de agosto de 2016 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 1 de marzo de 2018 | Nombramiento como Director | Southampton |
Viernes 16 de marzo de 2018 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Haringey |
Martes 15 de enero de 2019 | Nombramiento como Director y Socio (25-50%) | Hertfordshire |
Miércoles 18 de septiembre de 2019 | Cese como Director | Southampton |
Lunes 14 de octubre de 2019 | Cese como Director | Southampton |
Jueves 17 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 21 de octubre de 2019 | Cese como Director | Southampton |
Viernes 25 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Jueves 26 de marzo de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 22 de enero de 2021 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Jueves 14 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Bolton |
Lunes 21 de marzo de 2022 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Haringey |
Miércoles 18 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Jueves 29 de junio de 2023 | Cese como Director | Lancashire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-jul-2024 | 198.661 £ | 10 £ | |||||
31-mar-2024 | 84.660 £ | 3 £ | |||||
31-ene-2024 | 2 £ | ||||||
31-mar-2023 | 0 £ | 0 £ | |||||
31-mar-2023 | 591 £ | 1 £ | |||||
31-jul-2021 | 114.085 £ | 343.038 £ | 93 £ | ||||
30-sep-2019 | |||||||
31-may-2019 | |||||||
28-feb-2019 | 8 £ | ||||||
31-mar-2015 | 10.517 £ | 20.761 £ | 279.840 £ | 3.528 £ | 286.556 £ | ||
Totales | 114.085 £ | 10.517 £ | 20.761 £ | 279.840 £ | 3.528 £ | 913.506 £ | 117 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.