Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 17 de agosto de 2001 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Martes 30 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Cambridgeshire |
Miércoles 27 de julio de 2011 | Nombramiento como Llpdmem | Warwickshire |
Domingo 1 de abril de 2012 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 8 de agosto de 2013 | Nombramiento como Director | Worcestershire |
Martes 20 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Essex |
Lunes 15 de junio de 2015 | Nombramiento como Secretario | Durham, County |
Viernes 28 de agosto de 2015 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Socio (más del 75%),Socio (50-75%),Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Walsall |
Lunes 5 de junio de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Sefton |
Lunes 1 de abril de 2019 | Cese como Director | Birmingham |
Miércoles 7 de diciembre de 2022 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Viernes 7 de julio de 2023 | Nombramiento como Director | Somerset |
Domingo 16 de junio de 2024 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | City Of London |
Martes 18 de junio de 2024 | Nombramiento como Socio (50-75%) como miembro de una firma,Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto y Miembro de una firma con 50-75% de derechos de voto | Sunderland |
Martes 2 de julio de 2024 | Nombramiento como Socio (50-75%) como miembro de una firma,Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto y Miembro de una firma con 50-75% de derechos de voto | Sunderland |
Lunes 8 de julio de 2024 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Sunderland |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
30-sep-2024 | 130.410 £ | 24 £ | |||
31-mar-2024 | 0 £ | ||||
28-feb-2024 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | |||||
31-oct-2023 | 2 £ | ||||
30-sep-2021 | |||||
31-ago-2021 | 120.167 £ | 5 £ | |||
30-jun-2018 | 35.188 £ | 5 £ | |||
31-mar-2016 | 127 £ | 3.903 £ | 86 £ | 3.944 £ | |
Totales | 127 £ | 3.903 £ | 86 £ | 289.709 £ | 37 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.