Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 25 de junio de 2013 | Nombramiento como Director | Dudley |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Miembro de Una Llp | Dudley |
Martes 1 de mayo de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Dudley |
Jueves 20 de junio de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Wakefield |
Martes 29 de septiembre de 2020 | Nombramiento como Miembro de Una Llp | North Lincolnshire |
Lunes 12 de abril de 2021 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Wakefield |
Sábado 1 de mayo de 2021 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Wakefield |
Miércoles 14 de julio de 2021 | Cese como Miembro de Una Llp | North Lincolnshire |
Viernes 17 de diciembre de 2021 | Nombramiento como Director | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-mar-2024 | 13.691 £ | 3.971 £ | 1.529 £ |
31-mar-2024 | 2 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 2.082.210 £ | 11.031.906 £ | 307 £ |
31-mar-2024 | 67 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 27.128.236 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 26 £ | ||
31-mar-2024 | 30.915.068 £ | 4 £ | |
31-mar-2024 | 3.207.485 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 1.136.027 £ | 5.946.942 £ | 165 £ |
31-mar-2024 | 1 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 8.100.091 £ | 2.664.808 £ | 830 £ |
31-mar-2024 | 27 £ | ||
31-mar-2024 | 4 £ | ||
31-mar-2024 | 5.234.713 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 2.078.974 £ | 14.274.746 £ | 228 £ |
31-mar-2024 | 1 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 1 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 2 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 50.565.286 £ | 4 £ | |
31-mar-2024 | 67 £ | 3 £ | |
31-mar-2024 | 36.851.157 £ | 3 £ | |
30-jun-2018 | 13.990 £ | 1 £ | |
Totales | 13.410.993 £ | 187.838.449 £ | 3.158 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.