Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 1 de febrero de 2019 | Nombramiento como Director | Brent |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-jul-2022 | 25 £ | 59 £ | |
31-jul-2022 | 6.235.384 £ | 9.551.674 £ | 59 £ |
31-jul-2022 | 15.981 £ | 0 £ | |
Totales | 6.235.384 £ | 9.567.680 £ | 118 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.