Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 13 de agosto de 1998 | Nombramiento como Director | Merton |
Lunes 24 de agosto de 1998 | Nombramiento como Director | Kensington And Chelsea |
Miércoles 4 de noviembre de 1998 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 22 de diciembre de 1998 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 5 de enero de 1999 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 18 de junio de 1999 | Cese como Director | Kensington And Chelsea |
Viernes 20 de agosto de 1999 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 25 de enero de 2000 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 1 de marzo de 2000 | Cese como Director | Southwark |
Miércoles 28 de junio de 2000 | Nombramiento como Director | West Sussex |
Domingo 1 de octubre de 2000 | Cese como Director | West Sussex |
Viernes 17 de noviembre de 2000 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 26 de octubre de 2001 | Cese como Director | City Of London |
Lunes 29 de octubre de 2001 | Cese como Director | Westminster |
Martes 6 de noviembre de 2001 | Cese como Director | Merton |
Jueves 22 de noviembre de 2001 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 7 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 12 de mayo de 2003 | Cese como Director | City Of London |
Lunes 16 de mayo de 2005 | Nombramiento como Director | York |
Martes 5 de febrero de 2008 | Nombramiento como Secretario | East Sussex |
Jueves 13 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | East Riding Of Yorkshire |
Miércoles 18 de junio de 2008 | Nombramiento como Director | Brighton And Hove |
Lunes 14 de marzo de 2011 | Nombramiento como Director | York |
Martes 11 de diciembre de 2012 | Nombramiento como Secretario | West Sussex |
Lunes 9 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | York |
Martes 3 de diciembre de 2019 | Cese como Director | York |
Jueves 30 de junio de 2022 | Cese como Secretario | East Sussex |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
30-nov-2021 | 167.097 £ | 3 £ | |||
31-dic-2016 | 120.897 £ | 64.046 £ | |||
31-dic-2016 | 89.563 £ | 158.319 £ | |||
31-dic-2016 | 170.052 £ | 53.435 £ | |||
31-dic-2015 | 0 £ | ||||
31-mar-2012 | 5.716 £ | -13.248.308 £ | 14.228 £ | ||
Totales | 5.716 £ | -12.867.796 £ | 275.800 £ | 181.325 £ | 3 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.