Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 25 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Martes 5 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 10 de septiembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 9 de diciembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 16 de diciembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 5 de enero de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 19 de febrero de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 10 de mayo de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 7 de junio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 16 de junio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 15 de julio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 29 de julio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Domingo 10 de octubre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 12 de octubre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 14 de octubre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 29 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Lewisham |
Lunes 24 de abril de 2006 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 5 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 18 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 3 de octubre de 2006 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 18 de abril de 2007 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 18 de octubre de 2007 | Nombramiento como Director | Hackney |
Domingo 1 de junio de 2008 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 1 de julio de 2008 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 1 de agosto de 2008 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 24 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 1 de octubre de 2009 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 1 de febrero de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 1 de marzo de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 15 de marzo de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 1 de abril de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Domingo 1 de agosto de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 1 de octubre de 2010 | Cese como Secretario | Hackney |
Lunes 11 de octubre de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 23 de noviembre de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 7 de diciembre de 2010 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 21 de febrero de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 22 de febrero de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Domingo 20 de marzo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 27 de abril de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 31 de mayo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 10 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 21 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 28 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 15 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Jueves 22 de septiembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 23 de septiembre de 2011 | Cese como Secretario | Barnet |
Martes 29 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 6 de diciembre de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 11 de enero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 12 de enero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 13 de febrero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 9 de marzo de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 15 de marzo de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 14 de mayo de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 28 de junio de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 16 de julio de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 17 de julio de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 31 de diciembre de 2012 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 8 de abril de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 7 de mayo de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 20 de mayo de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Viernes 14 de junio de 2013 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 12 de diciembre de 2013 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 6 de febrero de 2014 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 17 de febrero de 2014 | Cese como Secretario | Barnet |
Miércoles 7 de mayo de 2014 | Nombramiento como Director | Hackney |
Martes 5 de agosto de 2014 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 26 de agosto de 2014 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 27 de agosto de 2014 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 15 de diciembre de 2014 | Nombramiento como Secretario | Wiltshire |
Lunes 5 de enero de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Domingo 1 de marzo de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 12 de mayo de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 11 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Sábado 5 de marzo de 2016 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Hackney |
Jueves 7 de abril de 2016 | Nombramiento como Secretario | Bury |
Miércoles 1 de junio de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Hackney |
Martes 9 de mayo de 2017 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Martes 8 de mayo de 2018 | Cese como Secretario | Hackney |
Viernes 22 de junio de 2018 | Cese como Secretario | Hackney |
Lunes 20 de agosto de 2018 | Nombramiento como Director | Hackney |
Jueves 13 de septiembre de 2018 | Cese como Secretario | Hackney |
Viernes 19 de octubre de 2018 | Nombramiento como Director | Hackney |
Domingo 4 de noviembre de 2018 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Lunes 3 de diciembre de 2018 | Cese como Director y Secretario | Hackney |
Martes 8 de enero de 2019 | Nombramiento como Director | Hackney |
Lunes 14 de enero de 2019 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Secretario,Socio (50-75%) y Miembro de una firma con 50-75% de derechos de voto | Hackney |
Viernes 25 de enero de 2019 | Cese como Director | City Of London |
Domingo 10 de febrero de 2019 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Jueves 28 de febrero de 2019 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Lunes 4 de marzo de 2019 | Cese como Secretario | Hackney |
Lunes 29 de abril de 2019 | Cese como Secretario | Camden |
Martes 30 de abril de 2019 | Cese como Secretario | Hackney |
Martes 23 de julio de 2019 | Cese como Secretario | Hackney |
Martes 30 de julio de 2019 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 6 de agosto de 2019 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Miércoles 2 de octubre de 2019 | Cese como Secretario | Hackney |
Viernes 1 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Director | Hackney |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|
31-mar-2024 | ||
31-ene-2024 | 0 £ | |
31-ene-2024 | 0 £ | |
31-ene-2024 | 10.290 £ | 0 £ |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 1 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 526.696 £ | 0 £ |
31-dic-2023 | 1.833 £ | 0 £ |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-dic-2023 | 0 £ | |
31-oct-2023 | 1.159.871 £ | 0 £ |
31-oct-2023 | 0 £ | |
31-oct-2023 | 0 £ | |
31-oct-2023 | 0 £ | |
31-oct-2023 | ||
31-oct-2023 | 0 £ | |
31-oct-2023 | ||
30-sep-2023 | 0 £ | |
30-sep-2023 | 0 £ | |
30-sep-2023 | 0 £ | |
30-sep-2023 | ||
30-sep-2023 | 0 £ | |
30-sep-2023 | 355.061 £ | 0 £ |
30-sep-2023 | 0 £ | |
30-sep-2023 | 0 £ | |
31-ago-2023 | 755.731 £ | 0 £ |
31-jul-2023 | 0 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | |
31-jul-2023 | 3 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | |
31-jul-2023 | 0 £ | |
31-jul-2023 | 1.443.389 £ | 0 £ |
31-jul-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 187.412 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 0 £ | |
30-jun-2023 | 337.475 £ | 0 £ |
30-jun-2023 | 0 £ | |
31-may-2023 | 0 £ | |
31-may-2023 | 36 £ | 0 £ |
31-may-2023 | 0 £ | |
31-may-2023 | 3.948 £ | 0 £ |
Totales | 4.781.742 £ | 4 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.