Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 12 de abril de 2011 | Nombramiento como Director | Coventry |
Miércoles 27 de junio de 2018 | Nombramiento como Director | Coventry |
Viernes 18 de enero de 2019 | Cese como Director | Coventry |
Miércoles 30 de enero de 2019 | Cese como Director | Coventry |
Lunes 25 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 5 de octubre de 2020 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 17 de mayo de 2022 | Nombramiento como Director | Luton |
Viernes 10 de junio de 2022 | Cese como Director | City Of London |
Miércoles 24 de enero de 2024 | Cese como Director | City Of London |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Deudores Comerciales |
---|---|---|---|
22-dic-2016 | 5.000 £ | ||
31-dic-2014 | 1 £ | 1 £ | |
31-oct-2014 | 1 £ | 1 £ | |
30-abr-2013 | 2 £ | ||
31-mar-2013 | 10 £ | ||
31-mar-2013 | 10 £ | ||
31-mar-2013 | 10 £ | ||
31-mar-2013 | 10 £ | ||
28-feb-2013 | 10 £ | 10 £ | |
28-feb-2013 | 10 £ | ||
28-feb-2013 | 10 £ | 10 £ | |
28-feb-2013 | 10 £ | 10 £ | |
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
31-ago-2012 | 20 £ | ||
Totales | 32 £ | 224 £ | 5.000 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.