Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 17 de noviembre de 1997 | Nombramiento como Secretario | Devon |
Lunes 11 de enero de 1999 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Martes 24 de octubre de 2000 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Viernes 23 de marzo de 2001 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 29 de mayo de 2001 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Viernes 1 de junio de 2001 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Jueves 30 de agosto de 2001 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Lunes 16 de septiembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Miércoles 11 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 7 de enero de 2003 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 28 de enero de 2003 | Nombramiento como Director | Wiltshire |
Lunes 3 de febrero de 2003 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 13 de mayo de 2003 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 10 de junio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Jueves 12 de junio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Lancashire |
Miércoles 20 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Miércoles 27 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Viernes 12 de septiembre de 2003 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 10 de febrero de 2004 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Viernes 30 de abril de 2004 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Miércoles 1 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Lunes 18 de octubre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Croydon |
Lunes 28 de febrero de 2005 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Martes 19 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Viernes 22 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Lunes 1 de agosto de 2005 | Cese como Secretario | Croydon |
Lunes 5 de septiembre de 2005 | Cese como Secretario | Devon |
Lunes 21 de agosto de 2006 | Nombramiento como Secretario | Somerset |
Jueves 30 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Jueves 7 de diciembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Jueves 21 de diciembre de 2006 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Jueves 1 de febrero de 2007 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Miércoles 7 de marzo de 2007 | Cese como Secretario | Somerset |
Domingo 11 de noviembre de 2007 | Cese como Secretario | Somerset |
Jueves 15 de noviembre de 2007 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Jueves 27 de marzo de 2008 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Miércoles 17 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Bath And North East Somerset |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Wiltshire |
Jueves 8 de junio de 2023 | Cese como Secretario | Bath And North East Somerset |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-ene-2024 | 777 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 222.856 £ | 4 £ | ||||
31-dic-2023 | 80.146 £ | 2 £ | ||||
31-oct-2023 | 0 £ | |||||
31-oct-2023 | 26.328 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 0 £ | |||||
31-mar-2023 | 1 £ | |||||
31-mar-2023 | 257.312 £ | 3 £ | ||||
31-dic-2022 | 1 £ | |||||
28-feb-2022 | 151 £ | 1 £ | ||||
28-feb-2022 | 62.781 £ | 2 £ | ||||
31-dic-2021 | 3.520 £ | 1 £ | ||||
30-nov-2019 | 7.670 £ | |||||
31-mar-2019 | 20.556 £ | 1 £ | ||||
30-jun-2018 | 409 £ | 1 £ | ||||
30-jun-2018 | ||||||
30-abr-2016 | 12.927 £ | 21.944 £ | 21.944 £ | 9.887 £ | 102 £ | |
05-abr-2016 | 11.024 £ | 93.524 £ | ||||
31-mar-2016 | 9.593 £ | 64.593 £ | ||||
30-nov-2014 | 7.953 £ | 21 £ | 40.011 £ | 967 £ | 39.065 £ | |
Totales | 41.497 £ | 180.082 £ | 61.955 £ | 10.854 £ | 721.673 £ | 19 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.