Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 4 de diciembre de 1997 | Nombramiento como Director | Cambridgeshire |
Jueves 4 de enero de 2001 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 8 de septiembre de 2004 | Cese como Director | Camden |
Viernes 11 de abril de 2008 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Viernes 1 de octubre de 2010 | Cese como Director | Edinburgh, City Of |
Lunes 17 de enero de 2011 | Nombramiento como Secretario | Wandsworth |
Lunes 28 de febrero de 2011 | Nombramiento como Director | Sheffield |
Viernes 18 de marzo de 2011 | Nombramiento como Director | St. Helens |
Martes 29 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Viernes 11 de enero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Cambridgeshire |
Miércoles 16 de enero de 2013 | Nombramiento como Director | Hackney |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%),Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Suffolk |
Jueves 4 de agosto de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Hampshire |
Viernes 9 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Cambridgeshire |
Lunes 2 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | City Of London |
Miércoles 27 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Stockport |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-ene-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | ||||||
31-mar-2023 | 206.104 £ | 8 £ | ||||
31-mar-2023 | 1 £ | |||||
31-dic-2022 | 3 £ | |||||
31-dic-2022 | 5 £ | |||||
31-ago-2016 | 1 £ | |||||
31-dic-2015 | 66.910 £ | -47.655 £ | 383.735 £ | 255.046 £ | 142.622 £ | |
31-may-2014 | 8.812 £ | 8.063 £ | 4.363 £ | 3.614 £ | ||
Totales | 75.722 £ | -39.591 £ | 388.098 £ | 255.046 £ | 352.340 £ | 17 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.