Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 13 de noviembre de 1995 | Nombramiento como Director | Southampton |
Lunes 2 de febrero de 1998 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 19 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Miércoles 24 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 7 de diciembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 28 de abril de 2000 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 8 de agosto de 2000 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Sábado 28 de octubre de 2000 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Lunes 2 de agosto de 2004 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Jueves 5 de junio de 2008 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 31 de octubre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Lunes 3 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Lunes 20 de julio de 2009 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 29 de enero de 2010 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Lunes 2 de abril de 2012 | Nombramiento como Director | Southampton |
Martes 3 de septiembre de 2013 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 3 de enero de 2014 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Domingo 1 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos,Socio (más del 75%),Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Viernes 27 de julio de 2018 | Nombramiento como Secretario | Hackney |
Martes 2 de julio de 2019 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 3 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | City Of London |
Viernes 1 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Bristol, City Of |
Miércoles 25 de enero de 2023 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 31 de enero de 2023 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|
30-nov-2023 | ||
31-mar-2023 | 42.256 £ | 1 £ |
31-mar-2023 | 1.405 £ | 1 £ |
30-sep-2021 | 2.549 £ | 2 £ |
30-abr-2019 | 457.990 £ | |
31-dic-2018 | 30.000 £ | |
31-dic-2018 | 425.636 £ | 17 £ |
31-dic-2017 | ||
31-dic-2017 | ||
Totales | 959.836 £ | 21 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.