Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 26 de febrero de 1999 | Nombramiento como Secretario | Leicestershire |
Viernes 25 de junio de 1999 | Nombramiento como Secretario | Islington |
Lunes 5 de julio de 1999 | Nombramiento como Secretario | Islington |
Lunes 29 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Secretario | Leeds |
Miércoles 8 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | West Berkshire |
Martes 14 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Liverpool |
Miércoles 15 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Suffolk |
Viernes 12 de mayo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Newport |
Viernes 30 de junio de 2000 | Nombramiento como Secretario | Northamptonshire |
Martes 7 de noviembre de 2000 | Nombramiento como Secretario | West Berkshire |
Martes 15 de enero de 2002 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 28 de febrero de 2002 | Cese como Secretario | Barnet |
Martes 29 de octubre de 2002 | Cese como Secretario | Newport |
Miércoles 13 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Miércoles 11 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 30 de diciembre de 2002 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 9 de enero de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 30 de enero de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 5 de marzo de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 2 de abril de 2003 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Miércoles 16 de abril de 2003 | Cese como Secretario | Windsor And Maidenhead |
Miércoles 21 de mayo de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 27 de junio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 10 de julio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 25 de julio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Miércoles 6 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 21 de agosto de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 23 de septiembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 25 de septiembre de 2003 | Cese como Secretario | Westminster |
Jueves 2 de octubre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 8 de octubre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 21 de octubre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 23 de octubre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 3 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 4 de noviembre de 2003 | Cese como Secretario | Camden |
Miércoles 12 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 20 de noviembre de 2003 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 21 de noviembre de 2003 | Cese como Secretario | Westminster |
Martes 2 de diciembre de 2003 | Cese como Secretario | Westminster |
Martes 16 de diciembre de 2003 | Cese como Secretario | Westminster |
Jueves 15 de enero de 2004 | Cese como Secretario | Islington |
Lunes 8 de marzo de 2004 | Cese como Secretario | Leeds |
Lunes 15 de marzo de 2004 | Cese como Secretario | Islington |
Viernes 26 de marzo de 2004 | Cese como Secretario | Leicestershire |
Jueves 30 de septiembre de 2004 | Cese como Secretario | Edinburgh, City Of |
Jueves 14 de octubre de 2004 | Cese como Secretario | Barnet |
Jueves 18 de noviembre de 2004 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 1 de diciembre de 2004 | Cese como Secretario | Edinburgh, City Of |
Martes 21 de diciembre de 2004 | Cese como Secretario | Northamptonshire |
Jueves 10 de febrero de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 1 de marzo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Milton Keynes |
Lunes 11 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 21 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Viernes 22 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 26 de abril de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 3 de mayo de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 10 de mayo de 2005 | Cese como Secretario | Westminster |
Martes 24 de mayo de 2005 | Cese como Secretario | Suffolk |
Miércoles 1 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 22 de junio de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Lunes 8 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 12 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 16 de agosto de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 13 de septiembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Jueves 15 de septiembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Miércoles 19 de octubre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Tower Hamlets |
Martes 1 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 8 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 29 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 30 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Martes 6 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Miércoles 14 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 22 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Viernes 23 de diciembre de 2005 | Nombramiento como Secretario | Camden |
Viernes 6 de enero de 2006 | Cese como Secretario | Westminster |
Martes 24 de enero de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 10 de febrero de 2006 | Cese como Secretario | Leicestershire |
Lunes 13 de febrero de 2006 | Cese como Secretario | City Of London |
Lunes 20 de febrero de 2006 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 21 de febrero de 2006 | Cese como Secretario | Westminster |
Jueves 2 de marzo de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 3 de abril de 2006 | Cese como Secretario | Liverpool |
Jueves 13 de abril de 2006 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Lunes 12 de junio de 2006 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 19 de junio de 2006 | Nombramiento como Director | West Berkshire |
Miércoles 16 de agosto de 2006 | Cese como Secretario | West Berkshire |
Jueves 17 de agosto de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 17 de noviembre de 2006 | Cese como Director y Secretario | Westminster |
Jueves 1 de mayo de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 8 de abril de 2009 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 30 de abril de 2009 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 6 de mayo de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 15 de octubre de 2009 | Nombramiento como Miembro de Una Llp | Edinburgh, City Of |
Martes 25 de mayo de 2010 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 13 de mayo de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 26 de mayo de 2011 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 21 de octubre de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 23 de diciembre de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 20 de enero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Martes 24 de enero de 2012 | Nombramiento como Director | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-ago-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-ago-2024 | 0 £ | ||
31-may-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 1.798 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 0 £ | ||
31-may-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 0 £ | ||
31-may-2024 | 1 £ | 0 £ | |
31-may-2024 | 0 £ | ||
31-may-2024 | 0 £ | ||
05-abr-2024 | 0 £ | ||
05-abr-2024 | 0 £ | ||
05-abr-2024 | 0 £ | ||
05-abr-2024 | 0 £ | ||
05-abr-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 150.066 £ | 2 £ | |
31-mar-2024 | 981.147 £ | 154 £ | |
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 0 £ | ||
31-mar-2024 | 392.853 £ | 47 £ | |
31-mar-2024 | 7.813.137 £ | 5.806.397 £ | 154 £ |
31-ene-2024 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
31-dic-2023 | 0 £ | ||
Totales | 7.813.137 £ | 7.332.269 £ | 357 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.