Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 11 de agosto de 2014 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Lunes 15 de septiembre de 2014 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 15 de diciembre de 2014 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 2 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 3 de abril de 2015 | Nombramiento como Director | Barnet |
Viernes 29 de mayo de 2015 | Nombramiento como Director | Belfast |
Jueves 18 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 24 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 29 de junio de 2015 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 1 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 15 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Cardiff |
Lunes 29 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Viernes 4 de marzo de 2016 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 15 de marzo de 2016 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 22 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 23 de enero de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 24 de enero de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Jueves 2 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 28 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Islington |
Viernes 28 de abril de 2017 | Nombramiento como Director | Edinburgh, City Of |
Miércoles 24 de mayo de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 31 de mayo de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Jueves 21 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 14 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 23 de enero de 2018 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Martes 13 de febrero de 2018 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 14 de febrero de 2018 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 28 de febrero de 2018 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 7 de marzo de 2018 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Viernes 29 de junio de 2018 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Viernes 6 de julio de 2018 | Cese como Director | Cardiff |
Jueves 15 de noviembre de 2018 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 5 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Miércoles 27 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Martes 14 de mayo de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 4 de julio de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 29 de agosto de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 31 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 5 de diciembre de 2019 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 13 de julio de 2020 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 15 de febrero de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 15 de marzo de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 9 de abril de 2021 | Nombramiento como Director | Belfast |
Lunes 1 de noviembre de 2021 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 10 de diciembre de 2021 | Cese como Director | Camden |
Sábado 19 de marzo de 2022 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 1 de julio de 2022 | Nombramiento como Director | Westminster |
Sábado 31 de diciembre de 2022 | Cese como Director | Lambeth |
Martes 27 de febrero de 2024 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
29-feb-2024 | 3.437.353 £ | 4 £ | |||
31-mar-2023 | 253.875 £ | 5 £ | |||
31-dic-2022 | 357.010 £ | 3 £ | |||
31-dic-2021 | 1.124.398 £ | 45 £ | |||
31-dic-2019 | 577.152 £ | ||||
31-dic-2016 | 963.744 £ | 4 £ | |||
10-sep-2016 | 510.310 £ | 1 £ | 720.340 £ | 210.031 £ | |
31-mar-2015 | 7.641 £ | 415.992 £ | 430.434 £ | 6.801 £ | |
Totales | 517.951 £ | 415.993 £ | 1.150.774 £ | 6.930.364 £ | 61 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.