Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 3 de septiembre de 1999 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Viernes 18 de julio de 2003 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Viernes 25 de junio de 2004 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Jueves 2 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Director | Birmingham |
Martes 21 de diciembre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Miércoles 8 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Director | Neath Port Talbot |
Miércoles 9 de enero de 2008 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Lunes 15 de agosto de 2011 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Martes 19 de febrero de 2013 | Nombramiento como Secretario | Buckinghamshire |
Domingo 1 de mayo de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Buckinghamshire |
Domingo 8 de mayo de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos y Socio (50-75%) | Buckinghamshire |
Martes 10 de mayo de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Buckinghamshire |
Martes 21 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Director | City Of London |
Jueves 1 de febrero de 2018 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 20 de agosto de 2020 | Cese como Director | Birmingham |
Lunes 31 de agosto de 2020 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Buckinghamshire |
Sábado 30 de abril de 2022 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Sábado 31 de diciembre de 2022 | Cese como Secretario | Buckinghamshire |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-ene-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2022 | 0 £ | |||||
31-dic-2019 | 82.205 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2017 | ||||||
31-dic-2016 | 87.086 £ | |||||
30-jun-2015 | 200 £ | 200 £ | ||||
31-mar-2014 | 76 £ | 16.803 £ | 616 £ | |||
Totales | 276 £ | 200 £ | 16.803 £ | 616 £ | 169.291 £ | 0 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.