Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Jueves 29 de agosto de 1991 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 1 de septiembre de 1992 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 4 de octubre de 1993 | Nombramiento como Director | Islington |
Lunes 24 de enero de 1994 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 18 de julio de 1996 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 14 de mayo de 1998 | Cese como Director | Islington |
Lunes 17 de mayo de 1999 | Nombramiento como Director | Camden |
Jueves 13 de abril de 2000 | Nombramiento como Director | Islington |
Viernes 18 de agosto de 2000 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 4 de octubre de 2000 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 12 de marzo de 2001 | Cese como Director | Camden |
Jueves 12 de abril de 2001 | Nombramiento como Director | Camden |
Viernes 8 de febrero de 2002 | Cese como Director | City Of London |
Miércoles 31 de julio de 2002 | Cese como Director | Islington |
Viernes 20 de septiembre de 2002 | Nombramiento como Director | Camden |
Lunes 11 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Director | West Sussex |
Viernes 2 de mayo de 2003 | Nombramiento como Director | Dorset |
Martes 13 de mayo de 2003 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Viernes 6 de febrero de 2004 | Cese como Director | Westminster |
Martes 6 de julio de 2004 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 18 de marzo de 2005 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Jueves 28 de abril de 2005 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 7 de septiembre de 2005 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Viernes 7 de octubre de 2005 | Cese como Director | West Sussex |
Jueves 23 de marzo de 2006 | Cese como Director | City Of London |
Viernes 31 de marzo de 2006 | Cese como Director | City Of London |
Lunes 24 de abril de 2006 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Miércoles 31 de mayo de 2006 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Jueves 22 de junio de 2006 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Lunes 21 de enero de 2008 | Cese como Director | Suffolk |
Martes 6 de mayo de 2008 | Nombramiento como Director | Gateshead |
Miércoles 17 de septiembre de 2008 | Nombramiento como Director | Peterborough |
Martes 19 de mayo de 2009 | Cese como Director | Gateshead |
Viernes 15 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Monmouthshire |
Viernes 22 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Monmouthshire |
Viernes 10 de octubre de 2014 | Cese como Director | Peterborough |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-dic-2023 | 6.244.550 £ | 81 £ | ||||
31-mar-2014 | 98.279 £ | 723.902 £ | 931.530 £ | 12.230 £ | 1.547.107 £ | |
Totales | 98.279 £ | 723.902 £ | 931.530 £ | 12.230 £ | 7.791.657 £ | 81 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.