Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 23 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | City Of London |
Lunes 17 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 5 de junio de 2012 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 28 de septiembre de 2012 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 2 de enero de 2013 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 30 de septiembre de 2014 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 10 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 31 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 28 de abril de 2015 | Cese como Director | Gateshead |
Lunes 11 de enero de 2016 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 11 de febrero de 2016 | Nombramiento como Director | Hackney |
Viernes 18 de noviembre de 2016 | Nombramiento como Director | Leicester |
Jueves 23 de noviembre de 2017 | Cese como Director | Leicester |
Martes 19 de marzo de 2019 | Cese como Director | Hackney |
Miércoles 15 de diciembre de 2021 | Cese como Director | City Of London |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
30-sep-2024 | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | |||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | |||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | 1 £ | ||||
31-dic-2023 | 0 £ | ||||
31-dic-2022 | 1 £ | ||||
30-nov-2022 | 1 £ | ||||
30-may-2022 | 1 £ | ||||
31-dic-2020 | 1 £ | ||||
30-sep-2020 | 0 £ | ||||
31-dic-2019 | 1 £ | ||||
31-dic-2019 | 0 £ | ||||
31-dic-2019 | |||||
07-dic-2018 | |||||
31-dic-2016 | 1 £ | 1 £ | |||
31-dic-2016 | 1.868 £ | 1.868 £ | |||
31-dic-2015 | 5.282 £ | 70.055 £ | 75.337 £ | ||
Totales | 5.282 £ | 71.924 £ | 77.205 £ | 1 £ | 11 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.