Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 16 de diciembre de 2003 | Nombramiento como Director | Bexley |
Miércoles 17 de diciembre de 2003 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Lunes 19 de enero de 2004 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 20 de enero de 2004 | Cese como Director | Bexley |
Lunes 6 de marzo de 2006 | Nombramiento como Director | Ealing |
Miércoles 15 de marzo de 2006 | Cese como Director | Ealing |
Martes 10 de octubre de 2006 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 6 de diciembre de 2006 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 1 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | Merton |
Jueves 8 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | Merton |
Martes 13 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Domingo 1 de abril de 2007 | Cese como Director | Merton |
Domingo 8 de abril de 2007 | Cese como Director | Wandsworth |
Martes 10 de abril de 2007 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 19 de abril de 2007 | Nombramiento como Director | Islington |
Lunes 4 de junio de 2007 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Martes 26 de junio de 2007 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 13 de julio de 2007 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 19 de septiembre de 2007 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 3 de octubre de 2007 | Nombramiento como Director | Islington |
Martes 16 de octubre de 2007 | Cese como Director | Wandsworth |
Jueves 10 de enero de 2008 | Cese como Director | Islington |
Martes 11 de marzo de 2008 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 1 de mayo de 2008 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 1 de agosto de 2008 | Nombramiento como Director | Waltham Forest |
Miércoles 29 de octubre de 2008 | Cese como Director | Waltham Forest |
Martes 11 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 25 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Director | Surrey |
Jueves 12 de febrero de 2009 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 17 de febrero de 2009 | Cese como Director | Surrey |
Viernes 6 de marzo de 2009 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 27 de marzo de 2009 | Cese como Director | Merton |
Viernes 17 de abril de 2009 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 11 de junio de 2009 | Nombramiento como Director | Enfield |
Viernes 19 de junio de 2009 | Cese como Director | Enfield |
Miércoles 22 de julio de 2009 | Nombramiento como Director | Southwark |
Martes 4 de agosto de 2009 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Sábado 29 de agosto de 2009 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Miércoles 9 de septiembre de 2009 | Cese como Director | Wandsworth |
Martes 10 de noviembre de 2009 | Cese como Director | Wandsworth |
Lunes 4 de enero de 2010 | Cese como Director | Southwark |
Jueves 7 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 18 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Greenwich |
Lunes 8 de febrero de 2010 | Cese como Director | Greenwich |
Miércoles 17 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Wandsworth |
Jueves 18 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 23 de marzo de 2010 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 5 de mayo de 2010 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 9 de junio de 2010 | Nombramiento como Director | Lambeth |
Lunes 21 de junio de 2010 | Cese como Director | Lambeth |
Lunes 12 de julio de 2010 | Cese como Director | Wandsworth |
Jueves 5 de agosto de 2010 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 19 de agosto de 2010 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 31 de agosto de 2010 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 19 de octubre de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 26 de enero de 2011 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 27 de enero de 2011 | Nombramiento como Director | Surrey |
Viernes 18 de febrero de 2011 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Lunes 7 de marzo de 2011 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 19 de mayo de 2011 | Nombramiento como Director | Merton |
Jueves 7 de julio de 2011 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 4 de agosto de 2011 | Cese como Director | Merton |
Martes 1 de noviembre de 2011 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 22 de noviembre de 2011 | Cese como Director | Kensington And Chelsea |
Martes 29 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 10 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 30 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 31 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Bromley |
Lunes 18 de junio de 2012 | Cese como Director | Oxfordshire |
Viernes 29 de junio de 2012 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 10 de julio de 2012 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Lunes 6 de agosto de 2012 | Cese como Director | Bromley |
Jueves 16 de agosto de 2012 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 28 de agosto de 2012 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 4 de septiembre de 2012 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 9 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 18 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 19 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Martes 9 de abril de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 17 de abril de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 19 de abril de 2013 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 26 de abril de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 3 de mayo de 2013 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 15 de mayo de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Jueves 16 de mayo de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Miércoles 29 de mayo de 2013 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Thames |
Viernes 28 de junio de 2013 | Cese como Director | Kingston Upon Thames |
Domingo 11 de septiembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Viernes 23 de septiembre de 2016 | Cese como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Domingo 9 de octubre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Viernes 16 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Sábado 17 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Sábado 11 de marzo de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Kingston Upon Thames |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Facturación | Beneficio Bruto | Beneficio Neto | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-oct-2024 | 1 £ | |||||||
30-jun-2024 | 0 £ | |||||||
31-mar-2024 | 167.379 £ | 3 £ | ||||||
31-ene-2024 | 1 £ | |||||||
31-oct-2023 | 1 £ | |||||||
30-abr-2023 | 1 £ | |||||||
31-dic-2022 | 0 £ | |||||||
31-dic-2022 | 206 £ | 0 £ | ||||||
30-jun-2021 | 46.327 £ | 1 £ | ||||||
31-may-2019 | 1 £ | |||||||
31-mar-2019 | 6.972 £ | 1 £ | ||||||
31-ene-2019 | 4.334 £ | |||||||
30-nov-2018 | 151 £ | |||||||
31-oct-2018 | ||||||||
31-mar-2018 | 22.111 £ | |||||||
31-mar-2018 | 1.407 £ | |||||||
31-jul-2016 | 83.973 £ | 60.607 £ | 49.569 £ | 25.679 £ | 14.641 £ | |||
30-abr-2016 | 28.163 £ | 31.970 £ | 30.073 £ | 7.104 £ | 5.208 £ | |||
31-oct-2015 | 7.263 £ | 6.074 £ | 4.522 £ | 3.333 £ | ||||
31-oct-2015 | 1 £ | |||||||
30-jun-2015 | 65.515 £ | 50.581 £ | 24.055 £ | 9.121 £ | ||||
30-jun-2015 | 85 £ | 1.019 £ | 4.261 £ | 5.195 £ | ||||
31-may-2015 | 9.188 £ | 1.509 £ | 14.743 £ | 7.064 £ | ||||
30-abr-2015 | 11 £ | 4.209 £ | 2.734 £ | 6.942 £ | ||||
31-ago-2014 | 5.795 £ | 3.829 £ | 1.966 £ | |||||
30-jun-2014 | 7 £ | 1 £ | 1.397 £ | 1.391 £ | ||||
31-may-2014 | 947 £ | 864 £ | 3.497 £ | 3.414 £ | ||||
31-may-2014 | 187 £ | 7.149 £ | 7.707 £ | |||||
31-mar-2014 | 29.859 £ | 22.371 £ | 17.630 £ | 10.142 £ | ||||
28-feb-2014 | 5.889 £ | 1 £ | 6.916 £ | 1.028 £ | ||||
31-may-2013 | 20.645 £ | 28.021 £ | 12.041 £ | 19.417 £ | ||||
31-ago-2012 | 25.313 £ | 25.313 £ | 15.462 £ | 4.861 £ | 984 £ | 3.877 £ | 1.013 £ | |
31-jul-2012 | 10.069 £ | 2.135 £ | 9.735 £ | 1.801 £ | ||||
30-jun-2012 | 93.859 £ | 79.294 £ | 27.185 £ | 12.620 £ | ||||
30-jun-2012 | 53.583 £ | 35.820 £ | 569 £ | |||||
31-mar-2012 | 3.337 £ | 1.002 £ | 5.079 £ | 4.077 £ | ||||
31-mar-2012 | 5.744 £ | 1 £ | 5.743 £ | 0 £ | ||||
Totales | 25.313 £ | 25.313 £ | 127.598 £ | 409.421 £ | 317.358 £ | 185.313 £ | 363.571 £ | 9 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.