Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 20 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Director | Aberdeenshire |
Viernes 23 de marzo de 2007 | Nombramiento como Director | Glasgow City |
Martes 22 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 23 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 16 de noviembre de 2009 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 21 de enero de 2010 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 6 de octubre de 2011 | Nombramiento como Director | Gloucestershire |
Viernes 30 de noviembre de 2012 | Nombramiento como Director | Devon |
Viernes 9 de agosto de 2013 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Miércoles 29 de enero de 2014 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Domingo 15 de junio de 2014 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Viernes 29 de mayo de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto,Socio (50-75%),Individuo o entidad con influencia o control significativos,Miembro de una firma con influencia o control significativos,Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Glasgow City |
Jueves 26 de mayo de 2016 | Nombramiento como Director | Bedford |
Miércoles 1 de junio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Northamptonshire |
Domingo 20 de noviembre de 2016 | Cese como Socio (50-75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Aberdeenshire |
Domingo 1 de enero de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Bristol, City Of |
Martes 16 de mayo de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Wokingham |
Miércoles 12 de julio de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Cheshire West And Chester |
Martes 5 de diciembre de 2017 | Cese como Socio (50-75%) y Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto | Glasgow City |
Miércoles 31 de enero de 2018 | Cese como Director | Bristol, City Of |
Jueves 19 de abril de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 11 de julio de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 3 de agosto de 2018 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 31 de julio de 2019 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 25 de noviembre de 2019 | Cese como Socio (50-75%) y Individuo o entidad con 50-75% de derechos de voto | Glasgow City |
Jueves 21 de mayo de 2020 | Nombramiento como Secretario | Northamptonshire |
Martes 2 de febrero de 2021 | Nombramiento como Director | Leeds |
Miércoles 2 de junio de 2021 | Nombramiento como Secretario | Northamptonshire |
Lunes 25 de octubre de 2021 | Nombramiento como Director | Leeds |
Jueves 10 de noviembre de 2022 | Cese como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Northamptonshire |
Viernes 8 de diciembre de 2023 | Nombramiento como Secretario | Barnet |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Beneficio Bruto | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31-ene-2024 | 2 £ | ||||||
31-dic-2023 | 1.000.524 £ | 135 £ | |||||
31-ago-2023 | |||||||
30-jun-2023 | 2 £ | ||||||
30-jun-2023 | 375.790 £ | 2 £ | |||||
31-may-2023 | |||||||
31-mar-2023 | 5.957 £ | 587.173 £ | 0 £ | ||||
31-mar-2023 | 3 £ | ||||||
31-mar-2023 | 0 £ | ||||||
28-feb-2023 | 2 £ | ||||||
31-ago-2022 | 3 £ | ||||||
31-jul-2022 | 0 £ | ||||||
31-may-2022 | 2 £ | ||||||
31-ene-2020 | |||||||
31-may-2019 | |||||||
30-nov-2014 | 366 £ | 1.440 £ | 19.625 £ | 10.597 £ | 828 £ | ||
Totales | 5.957 £ | 366 £ | 1.440 £ | 19.625 £ | 10.597 £ | 1.964.315 £ | 151 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.