Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 12 de enero de 1996 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Jueves 29 de agosto de 1996 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 6 de septiembre de 1996 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Miércoles 20 de enero de 1999 | Nombramiento como Director | North Yorkshire |
Jueves 24 de febrero de 2000 | Nombramiento como Secretario | North Yorkshire |
Martes 2 de mayo de 2000 | Cese como Secretario | North Yorkshire |
Jueves 13 de septiembre de 2001 | Nombramiento como Secretario | North Yorkshire |
Sábado 30 de noviembre de 2002 | Cese como Secretario | North Yorkshire |
Miércoles 3 de noviembre de 2004 | Cese como Director | North Yorkshire |
Viernes 1 de abril de 2005 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 8 de febrero de 2007 | Nombramiento como Director | North Yorkshire |
Miércoles 28 de marzo de 2012 | Nombramiento como Director | City Of London |
Martes 23 de julio de 2013 | Nombramiento como Director | Dorset |
Miércoles 16 de diciembre de 2015 | Nombramiento como Director | Gloucestershire |
Viernes 18 de diciembre de 2015 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kensington And Chelsea |
Sábado 16 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Dorset |
Miércoles 31 de agosto de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Surrey |
Jueves 1 de diciembre de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | City Of London |
Lunes 9 de octubre de 2017 | Nombramiento como Director | North Yorkshire |
Viernes 1 de diciembre de 2017 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Surrey |
Miércoles 31 de enero de 2018 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | North Somerset |
Jueves 10 de enero de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Bury |
Martes 1 de diciembre de 2020 | Nombramiento como Miembro de Una Llp y Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Brighton And Hove |
Viernes 1 de enero de 2021 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Brighton And Hove |
Jueves 22 de abril de 2021 | Cese como Socio (25-50%) | City Of London |
Lunes 10 de mayo de 2021 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Flintshire |
Lunes 12 de julio de 2021 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Brighton And Hove |
Viernes 17 de diciembre de 2021 | Cese como Socio (25-50%) | City Of London |
Sábado 1 de enero de 2022 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Brighton And Hove |
Martes 18 de enero de 2022 | Nombramiento como Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Bury |
Martes 22 de febrero de 2022 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Hampshire |
Viernes 1 de abril de 2022 | Cese como Individuo o entidad con influencia o control significativo sobre una LLP | Brighton And Hove |
Jueves 15 de junio de 2023 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Bury |
Lunes 9 de octubre de 2023 | Cese como Miembro de Una Llp | Brighton And Hove |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 384.993 £ | 0 £ | ||||
31-mar-2024 | 5.504 £ | 1 £ | ||||
31-ene-2024 | 5.506 £ | 1 £ | ||||
30-ene-2024 | 1 £ | |||||
31-oct-2023 | ||||||
30-sep-2023 | 1 £ | |||||
30-sep-2023 | 9.181 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 7.208 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2022 | 9.253 £ | 1 £ | ||||
28-feb-2017 | 100 £ | 100 £ | ||||
31-dic-2016 | 32.521 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2015 | 143.193 £ | 57.191 £ | 137.720 £ | 2.334 £ | 85.472 £ | |
Totales | 143.293 £ | 57.291 £ | 137.720 £ | 2.334 £ | 539.638 £ | 11 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.