Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Miércoles 10 de marzo de 2010 | Nombramiento como Director | Redbridge |
Lunes 21 de noviembre de 2011 | Nombramiento como Director | Kent |
Martes 20 de marzo de 2012 | Nombramiento como Director | Kent |
Lunes 24 de febrero de 2014 | Nombramiento como Director | Kent |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Kent |
Miércoles 18 de octubre de 2017 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Kent |
Lunes 1 de abril de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Miembro de una firma con derecho a nombrar y cesar directores y Socio (25-50%) | Kent |
Lunes 15 de abril de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 23 de abril de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Socio (más del 75%) | Bristol, City Of |
Viernes 10 de mayo de 2019 | Nombramiento como Socio (50-75%) | City Of London |
Miércoles 22 de mayo de 2019 | Nombramiento como Director | Hammersmith And Fulham |
Viernes 9 de agosto de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | City Of London |
Miércoles 22 de enero de 2020 | Cese como Socio (50-75%) | City Of London |
Miércoles 1 de julio de 2020 | Cese como Director | Hammersmith And Fulham |
Jueves 13 de agosto de 2020 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Kent |
Martes 1 de diciembre de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 21 de mayo de 2021 | Nombramiento como Director | Kent |
Lunes 3 de abril de 2023 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Northumberland |
Viernes 5 de mayo de 2023 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Kent |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | 1 £ | |||||
29-nov-2022 | ||||||
31-dic-2019 | 0 £ | |||||
31-dic-2019 | 0 £ | |||||
31-dic-2016 | 4.444 £ | 23.175 £ | 31.980 £ | 3.403 £ | ||
28-feb-2013 | 54.670 £ | 77.098 £ | 913 £ | 21.515 £ | ||
31-ene-2012 | 100 £ | |||||
Totales | 4.444 £ | 77.945 £ | 109.078 £ | 913 £ | 24.918 £ | 1 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.