Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 10 de febrero de 2015 | Nombramiento como Director | Oldham |
Viernes 23 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Oldham |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos,Fiduciario de un fideicomiso con influencia o control significativos y Miembro de una firma con influencia o control significativos | Oldham |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales |
---|---|---|---|---|
28-feb-2018 | 831 £ | |||
28-feb-2016 | 1 £ | |||
28-feb-2016 | 8.948 £ | 9.052 £ | 18.000 £ | |
31-dic-2015 | 8.164 £ | 96.053 £ | 55.000 £ | 32.889 £ |
Totales | 17.113 £ | 105.105 £ | 73.000 £ | 33.720 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.