Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 12 de febrero de 2008 | Nombramiento como Director | Kent |
Lunes 16 de junio de 2008 | Nombramiento como Director | Belfast |
Martes 5 de julio de 2011 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 4 de abril de 2012 | Nombramiento como Director | Kent |
Domingo 1 de julio de 2012 | Nombramiento como Director | Lancashire |
Viernes 5 de abril de 2013 | Nombramiento como Secretario | Kent |
Jueves 18 de julio de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 29 de noviembre de 2013 | Cese como Director | Westminster |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Socio (más del 75%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Scottish Borders, The |
Jueves 7 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) | Hackney |
Viernes 30 de septiembre de 2016 | Cese como Director | Westminster |
Martes 22 de agosto de 2017 | Nombramiento como Director | Kingston Upon Hull |
Miércoles 2 de mayo de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Westminster |
Lunes 14 de mayo de 2018 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Calderdale |
Lunes 10 de diciembre de 2018 | Nombramiento como Director | Nottinghamshire |
Lunes 4 de marzo de 2019 | Nombramiento como Director | Kensington And Chelsea |
Miércoles 19 de junio de 2019 | Nombramiento como Director | Lincolnshire |
Miércoles 25 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 27 de septiembre de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Lincolnshire |
Miércoles 30 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Waltham Forest |
Viernes 24 de enero de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Lincolnshire |
Martes 31 de marzo de 2020 | Cese como Director | Waltham Forest |
Jueves 11 de junio de 2020 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Eastern |
Viernes 13 de noviembre de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) | City Of London |
Domingo 29 de noviembre de 2020 | Cese como Director | Lancashire |
Lunes 30 de noviembre de 2020 | Cese como Director | Kingston Upon Hull |
Lunes 7 de diciembre de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Martes 23 de marzo de 2021 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Lincolnshire |
Lunes 27 de septiembre de 2021 | Nombramiento como Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto,Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores y Socio (más del 75%) | Lincolnshire |
Martes 14 de noviembre de 2023 | Cese como Director | Nottinghamshire |
Miércoles 16 de octubre de 2024 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Scottish Borders, The |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-may-2024 | 2 £ | |||||
31-ene-2024 | 12.451 £ | 4 £ | ||||
30-jun-2023 | 1.166.220 £ | 5 £ | ||||
30-jun-2023 | 612.844 £ | 4 £ | ||||
31-mar-2023 | 154.637 £ | 5 £ | ||||
14-feb-2022 | 0 £ | |||||
30-jun-2021 | 1 £ | |||||
30-sep-2020 | 1 £ | |||||
29-feb-2020 | 11.655 £ | 1 £ | ||||
30-sep-2019 | 782.138 £ | |||||
31-ago-2018 | 153.549 £ | |||||
31-mar-2017 | 46 £ | 3.369 £ | ||||
31-mar-2016 | 366.812 £ | 157.190 £ | 312.888 £ | 14.766 £ | 88.500 £ | |
31-dic-2011 | 0 £ | |||||
Totales | 366.812 £ | 157.236 £ | 316.257 £ | 14.766 £ | 2.981.994 £ | 23 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.