Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Lunes 1 de noviembre de 1999 | Nombramiento como Director | Oxfordshire |
Miércoles 1 de marzo de 2000 | Nombramiento como Secretario | Oxfordshire |
Lunes 27 de septiembre de 2004 | Cese como Director | Oxfordshire |
Jueves 18 de diciembre de 2008 | Nombramiento como Director | Surrey |
Jueves 15 de julio de 2010 | Nombramiento como Director | Surrey |
Martes 4 de octubre de 2011 | Nombramiento como Director | Cambridgeshire |
Jueves 5 de julio de 2012 | Nombramiento como Director | Islington |
Miércoles 8 de agosto de 2012 | Nombramiento como Director | Cambridgeshire |
Martes 3 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Bexley |
Lunes 29 de febrero de 2016 | Nombramiento como Secretario | Surrey |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Bexley |
Viernes 15 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Surrey |
Jueves 27 de octubre de 2016 | Cese como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Bexley |
Miércoles 14 de junio de 2017 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Surrey |
Viernes 7 de julio de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Surrey |
Jueves 30 de julio de 2020 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Surrey |
Miércoles 18 de enero de 2023 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Bexley |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
29-feb-2024 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-oct-2023 | 0 £ | |||||
31-jul-2023 | 0 £ | |||||
30-jun-2023 | 1.108 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 4 £ | |||||
31-jul-2018 | ||||||
01-nov-2014 | 116.053 £ | 91.302 £ | 24.851 £ | 564 £ | 100 £ | |
Totales | 116.053 £ | 91.302 £ | 24.851 £ | 564 £ | 1.208 £ | 6 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.