Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 1 de diciembre de 1998 | Nombramiento como Secretario | Coventry |
Sábado 26 de febrero de 2000 | Nombramiento como Secretario | Devon |
Miércoles 18 de septiembre de 2002 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 6 de marzo de 2003 | Cese como Secretario | Devon |
Viernes 29 de octubre de 2004 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 9 de noviembre de 2004 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 23 de noviembre de 2004 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Viernes 12 de agosto de 2005 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 29 de marzo de 2006 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 4 de abril de 2006 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 14 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 27 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 26 de febrero de 2010 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 10 de agosto de 2011 | Nombramiento como Director | Worcestershire |
Viernes 27 de enero de 2012 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Jueves 21 de febrero de 2013 | Cese como Director | Worcestershire |
Lunes 14 de octubre de 2013 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 30 de enero de 2015 | Nombramiento como Director | Westminster |
Sábado 5 de septiembre de 2015 | Nombramiento como Director | City Of London |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Westminster |
Miércoles 20 de julio de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Individuo o entidad con influencia o control significativos | Westminster |
Miércoles 17 de agosto de 2016 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 22 de febrero de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 20 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 25 de abril de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Jueves 15 de junio de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 5 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 15 de noviembre de 2017 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Lunes 22 de enero de 2018 | Nombramiento como Secretario | Westminster |
Miércoles 25 de abril de 2018 | Cese como Director | City Of London |
Miércoles 9 de mayo de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 12 de junio de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 6 de julio de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 16 de octubre de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Miércoles 6 de febrero de 2019 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP y Individuo o entidad con derecho a repartir 25-50% de excedentes en una LLP | Westminster |
Domingo 31 de marzo de 2019 | Cese como Secretario | Coventry |
Martes 7 de enero de 2020 | Nombramiento como Director | City Of London |
Viernes 31 de enero de 2020 | Cese como Director | Westminster |
Lunes 28 de noviembre de 2022 | Nombramiento como Director | Hounslow |
Miércoles 20 de diciembre de 2023 | Cese como Secretario | Westminster |
Jueves 29 de febrero de 2024 | Cese como Secretario | Westminster |
Lunes 1 de abril de 2024 | Cese como Director y Secretario | Westminster |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|
31-ago-2024 | |||||
31-dic-2023 | 75.205 £ | 8 £ | |||
31-dic-2023 | 423.162 £ | 2 £ | |||
30-sep-2023 | |||||
05-abr-2023 | 0 £ | ||||
31-dic-2018 | 1 £ | ||||
31-dic-2018 | 2 £ | ||||
31-may-2016 | 167.727 £ | 167.727 £ | |||
31-may-2016 | 116.930 £ | ||||
31-may-2016 | 65.984 £ | 4.372.540 £ | 197.052 £ | 584.370 £ | |
31-jul-2013 | 100 £ | ||||
30-nov-2011 | 18 £ | ||||
Totales | 65.984 £ | 4.657.315 £ | 197.052 £ | 1.250.467 £ | 10 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.