Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Viernes 1 de mayo de 1998 | Nombramiento como Director | Somerset |
Domingo 1 de abril de 2001 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Jueves 28 de febrero de 2002 | Nombramiento como Director | Isle Of Man |
Viernes 5 de julio de 2002 | Cese como Director | Bristol, City Of |
Jueves 12 de junio de 2003 | Nombramiento como Director | Somerset |
Viernes 20 de junio de 2003 | Nombramiento como Director | Somerset |
Sábado 1 de enero de 2005 | Nombramiento como Director | Westminster |
Lunes 28 de noviembre de 2005 | Nombramiento como Director | Somerset |
Miércoles 15 de marzo de 2006 | Cese como Director | Isle Of Man |
Viernes 31 de marzo de 2006 | Cese como Director | Westminster |
Jueves 14 de septiembre de 2006 | Nombramiento como Director | Somerset |
Miércoles 18 de octubre de 2006 | Cese como Director | Somerset |
Jueves 2 de noviembre de 2006 | Nombramiento como Director | Gloucestershire |
Sábado 3 de noviembre de 2007 | Cese como Director | Somerset |
Martes 12 de febrero de 2008 | Nombramiento como Director | City Of London |
Sábado 2 de agosto de 2008 | Cese como Director | City Of London |
Martes 11 de noviembre de 2008 | Nombramiento como Director | Bristol, City Of |
Lunes 9 de marzo de 2009 | Cese como Director | Bristol, City Of |
Martes 25 de enero de 2011 | Cese como Director | City Of London |
Jueves 17 de mayo de 2012 | Nombramiento como Director | Southampton |
Lunes 22 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Somerset |
Miércoles 31 de octubre de 2012 | Nombramiento como Director | Milton Keynes |
Martes 20 de enero de 2015 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 31 de marzo de 2015 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 13 de octubre de 2015 | Nombramiento como Director | Wolverhampton |
Viernes 1 de abril de 2016 | Nombramiento como Director | Somerset |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Somerset |
Miércoles 19 de octubre de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Socio (más del 75%) | Westminster |
Viernes 6 de enero de 2017 | Nombramiento como Director | Buckinghamshire |
Viernes 20 de enero de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%),Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto y Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores | Somerset |
Lunes 27 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 28 de marzo de 2017 | Nombramiento como Director y Socio (más del 75%) | Camden |
Lunes 10 de abril de 2017 | Nombramiento como Socio (más del 75%) | Hertfordshire |
Miércoles 20 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Islington |
Jueves 28 de septiembre de 2017 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Martes 24 de abril de 2018 | Nombramiento como Director | Hertfordshire |
Miércoles 13 de junio de 2018 | Nombramiento como Director | Camden |
Miércoles 8 de agosto de 2018 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 2 de octubre de 2018 | Nombramiento como Director | Westminster |
Viernes 8 de marzo de 2019 | Nombramiento como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Somerset |
Lunes 5 de agosto de 2019 | Cese como Director | Somerset |
Domingo 1 de diciembre de 2019 | Cese como Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Somerset |
Miércoles 24 de junio de 2020 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 4 de agosto de 2020 | Nombramiento como Llpdmem | Somerset |
Lunes 26 de octubre de 2020 | Cese como Director | Buckinghamshire |
Lunes 22 de febrero de 2021 | Nombramiento como Director | Somerset |
Martes 30 de marzo de 2021 | Cese como Director | Westminster |
Viernes 2 de julio de 2021 | Cese como Director | Somerset |
Jueves 15 de diciembre de 2022 | Nombramiento como Director | Somerset |
Viernes 23 de diciembre de 2022 | Nombramiento como Llpdmem y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto en una LLP | Camden |
Martes 3 de octubre de 2023 | Nombramiento como Director | Somerset |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 2.021.963 £ | 36 £ | ||||
31-mar-2024 | 476.856 £ | 22 £ | ||||
31-dic-2023 | 7.879 £ | 0 £ | ||||
31-dic-2023 | 24.192 £ | 4 £ | ||||
31-dic-2023 | 0 £ | |||||
31-dic-2023 | ||||||
31-dic-2023 | 163.870 £ | 27 £ | ||||
31-dic-2023 | 4.798.352 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2023 | 0 £ | |||||
28-feb-2023 | 615.141 £ | 23 £ | ||||
31-dic-2022 | 104.428 £ | 37 £ | ||||
30-nov-2022 | 1.129.834 £ | 4 £ | ||||
31-mar-2022 | 1 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2022 | 98.530 £ | 11 £ | ||||
31-mar-2020 | ||||||
31-dic-2019 | 15 £ | |||||
31-ene-2018 | ||||||
30-abr-2017 | 7.638 £ | 13.551 £ | ||||
31-mar-2017 | 29.121 £ | 38.865 £ | 2.086 £ | 8.160 £ | 3.370 £ | |
31-ago-2016 | 0 £ | |||||
30-jun-2016 | 666.863 £ | 1.950.016 £ | 9.300 £ | 1.292.351 £ | ||
Totales | 695.984 £ | 1.996.519 £ | 24.937 £ | 8.160 £ | 10.736.767 £ | 183 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.