Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) |
Incluye
|
Informe de Ejecutivo Internacional con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Martes 7 de septiembre de 2004 | Nombramiento como Director | Cornwall |
Viernes 17 de junio de 2005 | Nombramiento como Director | Walsall |
Viernes 19 de octubre de 2007 | Cese como Director | Walsall |
Miércoles 25 de febrero de 2009 | Nombramiento como Director | Nottingham |
Jueves 10 de septiembre de 2009 | Nombramiento como Director | Cornwall |
Lunes 1 de febrero de 2010 | Nombramiento como Director | Walsall |
Martes 10 de julio de 2012 | Nombramiento como Director | Plymouth |
Miércoles 6 de marzo de 2013 | Nombramiento como Director | Sunderland |
Lunes 17 de febrero de 2014 | Nombramiento como Director | Durham, County |
Lunes 3 de marzo de 2014 | Nombramiento como Director | Cardiff |
Lunes 24 de marzo de 2014 | Nombramiento como Director | Northamptonshire |
Lunes 9 de junio de 2014 | Nombramiento como Director | Hampshire |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (25-50%),Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto,Socio (más del 75%) y Individuo o entidad con más del 75% de derechos de voto | Cornwall |
Martes 12 de julio de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto y Socio (25-50%) | Camden |
Lunes 25 de marzo de 2024 | Cese como Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Cornwall |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
31-mar-2024 | 617.034 £ | 88 £ | ||||
31-mar-2024 | 123.131 £ | 2 £ | ||||
31-mar-2024 | 30.000 £ | 4 £ | ||||
28-feb-2024 | 1 £ | |||||
31-dic-2023 | 7.375 £ | 3 £ | ||||
29-feb-2016 | 29.216 £ | 16.243 £ | 287 £ | 9.400 £ | ||
30-sep-2015 | 893.934 £ | 830.458 £ | 84.702 £ | 116 £ | 21.133 £ | |
30-jun-2015 | 429 £ | 45 £ | 474 £ | |||
Totales | 923.579 £ | 830.503 £ | 101.419 £ | 403 £ | 808.073 £ | 98 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.