Informe de Ejecutivo con comprobación de insolvencia, teléfonos y direcciones de contacto (Reino Unido) ![]() |
Incluye
|
Zonas de actividad empresarial
Fecha | Evento | Región |
---|---|---|
Sábado 1 de junio de 1985 | Nombramiento como Secretario | Sefton |
Miércoles 30 de octubre de 1991 | Nombramiento como Director | West Sussex |
Martes 19 de noviembre de 2002 | Nombramiento como Director | Southend-On-Sea |
Viernes 6 de enero de 2006 | Nombramiento como Secretario | Gloucestershire |
Lunes 20 de marzo de 2006 | Nombramiento como Director | Westminster |
Martes 5 de febrero de 2008 | Cese como Secretario | Gloucestershire |
Jueves 20 de enero de 2011 | Nombramiento como Director | Richmond Upon Thames |
Lunes 14 de febrero de 2011 | Nombramiento como Llpdmem | Hampshire |
Jueves 30 de junio de 2011 | Nombramiento como Secretario | Hampshire |
Lunes 23 de noviembre de 2015 | Nombramiento como Secretario | Kingston Upon Thames |
Miércoles 6 de abril de 2016 | Nombramiento como Socio (50-75%),Individuo o entidad con derecho a nombrar y cesar directores,Socio (25-50%) y Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | Hampshire |
Viernes 6 de mayo de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con influencia o control significativos | Staffordshire |
Martes 10 de mayo de 2016 | Nombramiento como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | West Sussex |
Miércoles 1 de junio de 2016 | Nombramiento como Director | Medway |
Miércoles 1 de febrero de 2017 | Nombramiento como Director | Medway |
Jueves 17 de agosto de 2017 | Cese como Individuo o entidad con 25-50% de derechos de voto | West Sussex |
Lunes 9 de julio de 2018 | Cese como Secretario | Kingston Upon Thames |
Jueves 14 de marzo de 2019 | Cese como Director | Richmond Upon Thames |
Miércoles 30 de octubre de 2019 | Nombramiento como Director | Suffolk |
Lunes 25 de noviembre de 2019 | Nombramiento como Secretario | Richmond Upon Thames |
Sábado 2 de julio de 2022 | Cese como Director | West Sussex |
Domingo 31 de marzo de 2024 | Cese como Director | Medway |
Fecha Referencia Cuentas Anuales | Efectivo disponible | Patrimonio Neto | Pasivo | Activos fijos | Deudores Comerciales | Empleados |
---|---|---|---|---|---|---|
30-abr-2024 | 1 £ | |||||
31-mar-2024 | 0 £ | |||||
31-mar-2024 | 24.809 £ | 3 £ | ||||
30-jun-2023 | 144.880 £ | 6 £ | ||||
30-ago-2022 | 0 £ | |||||
30-nov-2021 | 19.878 £ | 3 £ | ||||
31-mar-2014 | 235.195 £ | 2.270.840 £ | 38.204 £ | 2.039.023 £ | 31.599 £ | |
31-may-2013 | 23.972 £ | 15.574 £ | 8.399 £ | 1 £ | ||
31-dic-2011 | 8.590 £ | 6.049 £ | 3.307 £ | 601 £ | ||
Totales | 267.757 £ | 2.292.463 £ | 46.603 £ | 2.042.330 £ | 221.768 £ | 13 £ |
Esta información proviene de fuentes públicas y se muestra de acuerdo al Artículo 6.1 del RGPD. La persona puede o no seguir activa en los cargos mencionados. La concordancia se realiza únicamente por el nombre completo por lo que es posible que la información se refiera a más de una persona.